| 提交詢價(jià)信息 |
| 發(fā)布緊急求購(gòu) |
價(jià)格:電議
所在地:河北 滄州市
型號(hào):YCB1.6-2.5
更新時(shí)間:2017-09-28
瀏覽次數(shù):920
公司地址:河北省泊頭市工業(yè)區(qū)1號(hào)路
![]()
唐經(jīng)理(先生) 經(jīng)理
泊頭市泰邦泵閥制造有限公司產(chǎn)品有KCB齒輪泵,2CY齒輪泵,KCB型齒輪油泵,ZYB型渣油泵,ZYB-B可調(diào)壓試高壓燃油齒輪泵,ZYB-B可調(diào)壓式渣油泵,ZYB重油煤焦油專用泵,BWCB全鑄鋼保溫瀝青泵,BRY風(fēng)冷式離心導(dǎo)熱油泵,可調(diào)壓式煤焦油泵,KCB系列全不銹鋼齒輪泵,RCB型高溫?zé)嵊捅茫琙YB增壓燃油泵,RYB型擺線內(nèi)嚙合燃油泵,CYB型稠油泵,CLB保溫泵,CYZ型自吸式離心油泵,YHB型立.臥式潤(rùn)滑齒輪泵、RYB電動(dòng)式擺線內(nèi)嚙合齒輪泵、油氣混輸送泵,NYP型內(nèi)環(huán)式高粘度泵,YCB型系列圓弧齒輪泵,LC型羅茨油泵,三螺桿泵,3G系列螺桿泵,SN三螺桿泵,SM三螺桿泵,SPF三螺桿泵,2G系列雙螺桿泵,W.Kse雙螺桿泵、CB-B型液壓泵、LYB系列立式液下齒輪油泵,等八十大系列1000多種規(guī)格,規(guī)格參數(shù)齊全, 適用范圍廣。

| 型號(hào) | 流量Q |
轉(zhuǎn)速 nr/min |
排出壓力 pMpa |
必需汽 蝕余量 rm |
效率 η% |
電動(dòng)機(jī) | ||
| m3/h | 頻率Hz | 功率KW | 型號(hào) | |||||
| YCB0.6-0.6 | 0.6 | 910 | 0.6 | 5.5 | 32 | 50 | 0.75 | Y90S-6 |
| 1.0 | 1390 | 50 | 0.75 | Y80L2-4 | ||||
| 0.7 | 1130 | 60 | 0.75 | Y90S-6 | ||||
| 1.2 | 1710 | 60 | 0.75 | Y80L2-4 | ||||
| YCB0.6-2.5 | 0.6 | 910 | 2.5 | 7.0 | 70 | 50 | 1.1 | Y90L-6 |
| 1.0 | 1400 | 50 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
| 0.7 | 1130 | 60 | 1.1 | Y90L-6 | ||||
| 1.2 | 1710 | 60 | 1.1 | Y90S-4 | ||||
| YCB1.6-0.6 | 1.6 | 910 | 0.6 | 5.5 | 42 | 50 | 0.75 | Y90S-6 |
| 2.5 | 1400 | 50 | 1.1 | Y90S-4 | ||||
| 1.9 | 1130 | 60 | 1.1 | Y90L-6 | ||||
| 3.0 | 1710 | 60 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
| YCB1.6-2.5 | 1.6 | 940 | 2.5 | 7.0 | 71 | 50 | 2.2 | Y112M-6 |
| 2.5 | 1440 | 50 | 4 | Y112M-4 | ||||
| 1.9 | 1150 | 60 | 2.2 | Y112M-6 | ||||
| 3.0 | 1750 | 60 | 4 | Y112M-4 | ||||
| YCB3.3-0.6 | 3.3 | 940 | 0.6 | 5.0 | 60 | 50 | 1.5 | Y100L-6 |
| 5.0 | 1420 | 50 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
| 4.0 | 1150 | 60 | 1.5 | Y100L-6 | ||||
| 6.0 | 1730 | 60 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
| YCB3.3-2.5 | 3.3 | 960 | 2.5 | 7.0 | 72 | 50 | 5.5 | Y132M2-6 |
| 5.0 | 1440 | 50 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
| 4.0 | 1170 | 60 | 4 | Y132M1-6 | ||||
| 6.0 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
| YCB4-0.6 | 4.0 | 940 | 0.6 | 5.0 | 60 | 50 | 1.5 | Y100L-6 |
| 6.0 | 1420 | 50 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
| 4.8 | 1150 | 60 | 2.2 | Y112M-6 | ||||
| 7.2 | 1730 | 60 | 3 | Y100L2-4 | ||||
| YCB4-2.5 | 4.0 | 960 | 2.5 | 7.0 | 72 | 50 | 5.5 | Y132M2-6 |
| 6.0 | 1440 | 50 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
| 4.8 | 1170 | 60 | 5.5 | Y132M-6 | ||||
| 7.2 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
免責(zé)聲明:以上所展示的[YCB1.6-2.5 YCB圓弧泵,YCB圓弧齒輪泵]信息由會(huì)員[泊頭市泰邦泵閥制造有限公司]自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。