| 提交詢價(jià)信息 |
| 發(fā)布緊急求購 |
價(jià)格:電議
所在地:四川 成都市
型號(hào):GS-3390RT
更新時(shí)間:2016-07-29
瀏覽次數(shù):736
公司地址:成都市雙慶路26號(hào)
![]()
蔡小姐(女士)
| 名稱 | 單位 | GS-3390RT | 標(biāo)準(zhǔn)特性: • 鋼制框架平臺(tái) • 可替換鋁制甲板 • 護(hù)欄折疊 • 雙自動(dòng)關(guān)閉門 • 比例提升和驅(qū)動(dòng) • 隨車診斷系統(tǒng) • 液壓油冷卻器 • 交流電線至平臺(tái) • 正牽引控制 • 四輪剎車 • 傾斜感應(yīng)器及聲音警報(bào) • 下降警報(bào) • 電喇叭 • 計(jì)時(shí)器 • 負(fù)載傳感系統(tǒng) 符合標(biāo)準(zhǔn): EU Directives: 2006/42/EC - Machinery(harmonized standard EN280:2001+A2:2009); 2004/108/EC(EMC); 2000/14/EC(Outdoor Noise) |
| zui大工作高度 | m | 11.94 | |
| Azui大平臺(tái)高度 | m | 9.94 | |
| B平臺(tái)高度-貯藏* | m | 1.55 | |
| C-平臺(tái)長度: -外伸長度-單延伸平臺(tái) -外伸長度-雙延伸平臺(tái) |
m | 3.98 5.40 6.57 |
|
| D外延長度-超長平臺(tái) | m | 7.38 | |
| E滑移式延伸平臺(tái)-前面 | m | 1.52 | |
| F滑移式延伸平臺(tái)-后面 | m | 1.22 | |
| G平臺(tái)寬度-外側(cè) | m | 1.83 | |
| H高度:貯藏 貯藏位置-護(hù)欄折疊 |
m | 2.71 2.03 |
|
| I長度-貯藏:單延伸平臺(tái) 長度-延伸:單延伸平臺(tái) |
m | 3.94 5.40 |
|
| J寬度:標(biāo)準(zhǔn)輪胎 | m | 2.29 | |
| K軸距 | m | 2.84 | |
| L離地間隙-中心 | m | 0.36 | |
| 承載能力 | kg | 1134 | |
| 驅(qū)動(dòng)速度-貯藏位置 | km/h | 8 | |
| 驅(qū)動(dòng)速度-提升 | km/h | 1.1 | |
| 爬坡能力-貯藏位置 | % | 50% | |
| zui大支腿調(diào)平能力:前/后上坡 邊到邊 |
° | 7 12 |
|
| 轉(zhuǎn)向半徑-內(nèi)側(cè) | m | 2.16 | |
| 轉(zhuǎn)向半徑-外側(cè) | m | 5.33 | |
| 上升/下降速度 | s | 45/29s | |
| 動(dòng)力 | Deutz D2011L03i 3缸柴油49馬力(36千瓦),空氣冷卻 | ||
| 重量 | kg | 5,557 | |
| 設(shè)備重量因各選項(xiàng)不同有差異 | |||
免責(zé)聲明:以上所展示的[GS-3390RT 剪叉車GS-3390RT]信息由會(huì)員[成都惠和機(jī)械設(shè)備有限公司(美國吉尼西南代表處)]自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。| 詢價(jià)標(biāo)題 | |
| 聯(lián)系人 | |
| 電話 | |
| 主要內(nèi)容 | |
| 驗(yàn)證碼 | |