| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:廣東 深圳市
型號:DOP-AE10THTD1
更新時間:2017-02-24
瀏覽次數:1596
公司地址:東莞市莞城八達路140號恒豐大廈801-803室
![]()
黃加蘭(女士) 電子商務
東莞市新友源電子電器有限公司是多年從事開發、經營、維 修及應用工業自動化產品的專業公司。本公司擁有一批多年從事電氣 自動化、微電子技術、自動化系統開發及應用的技術經營骨干, 新友 源電子電器有限公司堅持以人為本, 倡導 “科學技術是第一生產力 ”. 公司以技術為先導, 誠信經營立足工業自動化領域,面向全國,為業界 提供歐、美、日及臺灣先進的工控產品,本著一流的產品、最優的性 價比、精誠的服務宗旨。 從自動化領域到系統集成, 我們都一如既往 的提供售前、售中、售后的技術支持。新友源,工控業界的一顆璀璨 的明珠面向全國各界新老客戶!
DOP-A系列 標準功能型行業應用
各類型工業監控系統,例如:HVAC、印刷機、曝光機、產線監控等
| DOP-B10S411 | 10"寬屏/分辨率800×480/打印/U | RS232 | RS-232/485 | RS-232/422/485 | 261.3 x 189.3 |
| DOP-B07S411 | 7"寬屏/分辨率/800480/U盤/打印機/鼠標 | RS232 | RS-232/485 | RS-422/485 | 196.9 x 142.9 |
| DOP-B07S410 | 7"寬屏/分辨率800480/僅可接臺達產品 | RS-232(支持流量控制)/422/485 | no | no | 196.9 x 142.9 |
| DOP-B03S210 | 4.3"寬屏/分辨率480*272,無配方 | RS-232(支持流量控制)/422/485 | no | no | 118.8 x 92.8 |
| B系列升級型/65537色TFT/USB下載/外接U盤/打印機/鼠標 | |||||
| DOP-B10S615 | 10.1"寬屏/分辨率1024x600/SD卡 | RS232 | RS-232/422/485 | RS-232/422/485 | 261.3 x 189.3 |
| DOP-B10S511 | 10.4"4:3屏/分辨率800600 | RS232 | RS-232/485 | RS-232/422/485 | 285.2 x 210.2 |
| DOP-B08S515 | 8" 4:3屏幕/分辨率800600/SD卡 | RS232 | RS-232/422/485 | RS-232/422/485 | 219.4 x 166.5 |
| DOP-B07S415 | 7"寬屏/分辨率800480/SD卡 | RS232 | RS-232/422/485 | RS-232/422/485 | 196.9 x 142.9 |
| DOP-B07S515 | 7" 4:3屏幕/分辨率800600/SD卡 | RS232 | RS-232/485 | RS-422/485 | 172.4 x 132.4 |
| DOP-B05S111 | 5.6" 4:3屏幕/分辨率320234/128 MB / 64MB SDRAM | RS232 | RS-232/485 | RS-422/485 | 172.4 x 132.4 |
| DOP-B03S211 | 4.3" 寬屏/分辨率480*272 | RS-232/485 | RS-422/485 | no | 118.8 x 92.8 |
| B系列內置網絡型/65536色TFT,USB下載/打印/U盤/鼠標/以太網/音頻輸出 | |||||
| DOP-B10E615 | 10.1"寬屏/分辨率1024x600/SD卡 | RS232 | RS-232/422/485 | RS-232/422/485 | 261.3 x 189.3 |
| DOP-B10E515 | 10.4"4:3屏/分辨率800600 | RS232 | RS-232/422/485 | RS-232/422/485 | 285.2 x 210.2 |
| DOP-B08E515 | 8" 4:3屏幕/分辨率800600/SD卡 | RS232 | RS-232/422/485 | RS-232/422/485 | 219.4 x 166.5 |
| DOP-B07E415 | 7"寬屏/分辨率800480/SD卡 | RS232 | RS-232/422/485 | RS-232/422/485 | 196.9 x 142.9 |
| DOP-B07E515 | 7" 4:3屏幕/分辨率800600/SD卡 | RS232 | RS-232/485 | RS-422/485 | 172.4 x 132.4 |
| DOP-B03E211 | 4.3" 寬屏/分辨率480*272 | RS-232/485 | RS-422/485 | no | 118.8 x 92.8 |
| B系列內置機械按鈕型/65537色TFT/USB下載/外接U盤/打印機/鼠標 | |||||
| DOP-B07S401K | 7"寬屏/分辨率800480/8個機械按鈕 | RS232 | RS-232/485 | RS-422/485 | 196.9 x 142.9 |
| DOP-B07S411K | 7"寬屏/分辨率800480/8個機械按鈕(平板型) | RS232 | RS-232/485 | RS-422/485 | 196.9 x 142.9 |
| B系列內置電子凸輪型/65536色TFT/USB下載/打印/U | |||||
| DOP-B07PS415 | 7"寬屏/分辨率800480/SD卡 | RS232 | RS-232/422/485 | RS-232/422/485 | 196.9 x 142.9 |
| DOP-B07PS515 | 7" 4:3屏幕/分辨率800600/SD卡 | RS232 | RS-232/485 | RS-422/485 | 219.4 x 166.5 |
| 停產機種 | |||||
| DOP-AE10THTD1 | 10.4'/65536色TFT,USB下載/打印/U盤/擴展口 | RS232 | RS-232/422/485 | RS-232/422/485 | 285.2 x 210.2 |
| DOP-A10THTD1 | 10.4'/65536色TFT,USB下載/打印/U盤 | RS232 | RS-232/422/485 | RS-232/422/485 | 285.2 x 210.2 |
| DOP-AS57BSTD | 5.7'/8階藍白STN,USB下載/打印/U盤 | RS232 | RS-422/485 | RS-422/485 | 172.4 x 132.4 |
| DOP-AS38BSTD | 3.8'/8階藍白STN,USB下載/打印/ | RS232 | RS-422/485 | RS232 | 118.8 x 92.8 |
| DOP-AS35THTD | 3.5'/65536色TFT,USB下載/打印/ | RS232 | RS-422/485 | RS232 | 118.8 x 92.8 |
| DOP-B05S101 | 5.6" 4:3屏幕/分辨率320234/8M Flash | RS233 | RS-422/485 | RS-422/485 | 172.4 x 132.4 |
| DOP-B05S100 | 5.6" 4:3屏幕/分辨率32023/4M Flash | RS234 | RS-422/485 | RS-422/485 | 172.4 x 132.4 |
| DOP-B04S211 | 4.7" 寬屏/分辨率480*272 | RS232 | RS-422/485 | no | 138.0 x 93.1 |
| 臺達PLC與臺達HMI/TP連接電纜(中達配套) | |||||
| DVPACAB2A20L | 臺達PLC與臺達HMI/TP連接電纜 | ||||
| DVPACAB2A30L | 臺達PLC與HMI/TP連接電纜,8pin | ||||
| DOPACAB2A20L | 臺達PLC與臺達HMI連接電纜 8p | ||||
| DOPACAB2A30L | 臺達PLC與臺達HMI連接電纜,8p | ||||
| DOP-PCUSB15L | HMI/TP下載USB電纜 | ||||
免責聲明:以上所展示的[DOP-AE10THTD1 標準功能型人機界面]信息由會員[東莞市新友源電子電器有限公司深圳分公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。