| 提交詢價信息 |
| 發(fā)布緊急求購 |
價格:電議
所在地:浙江 寧波市
型號:美標(biāo)
更新時間:2017-02-23
瀏覽次數(shù):1715
公司地址:寧波高新區(qū)江南路586號
![]()
王生(先生) 經(jīng)理
|
類型 |
密封圈 |
材質(zhì) |
橡膠 |
|
截面形狀 |
O型 |
型號 |
國標(biāo) |
|
厚度 |
2( mm ) |
作用 |
軸用密封 |
|
品牌 |
臺灣旭美克密封-XOK |
樣品或現(xiàn)貨 |
現(xiàn)貨 |
|
是否標(biāo)準(zhǔn)件 |
標(biāo)準(zhǔn)件 |
使用溫度 |
240( ℃ ) |
|
使用壓力 |
0~35( MPa ) |
是否進口 |
是 |
|
適用范圍 |
汽車,門窗,電器,軸承,泵,釜,油缸 |
性質(zhì) |
耐腐蝕,耐高溫,耐高壓,耐磨損,其他 |
| 綠色氟膠材質(zhì)物 性 測 試 報 告 | ||||||||||
| Compound: FKM75綠色 | ||||||||||
| ASTM D2000 M2HK710A1-10B38EF31Z1Z2Z3 | ||||||||||
| Original Properties 【基本物性】 | SPEC 規(guī)格值 |
Test Result 測試結(jié)果 |
Test Method 測試方法 |
|||||||
| Hardness Shore A 【硬度】Z1 | 75±5 | 77 | D2240 | |||||||
| Tensile Strength,MPA,MIN 【拉伸強度】 | 10 | 13.4 | D412 | |||||||
| Ultimate Elongation,%,MIN 【拉斷伸長率】 | 175 | 276 | D412 | |||||||
| Specific Gravity (g/cm3)【比重】 | 1.95±0.03 | 1.954 | D297 | |||||||
| Heat Resistance 70H,at 250℃【耐熱老化】 | D573 | |||||||||
| Change In Hardness,Points,MAX【硬度變化】 | +10 | +2 | ||||||||
| Change In Tensiles Strengths,MAX %【拉伸強度變化】 | -25 | +6.8 | ||||||||
| Change In Ultimate Elongation,MAX %【伸長率變化】 | -25 | -10.7 | ||||||||
| 壓縮變形200℃@22H | ||||||||||
| Compressions Set,MAX %,22H at 200℃【壓縮變形】Z2 | ≤25 | 18 | D395 | |||||||
| 耐ASTM#1油測試200℃@70H Z3 | D471 | |||||||||
| Change In Hardness,Points,【硬度變化】 | -15~+5 | -2 | ||||||||
| Change In Tensiles Strength ,MAX %【拉伸強度變化 | -40 | +7.4 | ||||||||
| Change In Ultimate Elongation,MAX %【伸長率變化】 | -20 | -5.7 | ||||||||
| Change In Volume ,MAX,%【體積變化】 | -5~+5 | +0.4 | ||||||||
| 耐FUEL C 測試23℃@70H | D471 | |||||||||
| Change In Hardness,Points,【硬度變化】 | ±5 | -4 | ||||||||
| Change In Tensiles Strength ,MAX %【拉伸強度變化】 | -25 | -8.7 | ||||||||
| Change In Ultimate Elongation,MAX %【伸長率變化】 | -20 | -6.7 | ||||||||
| Change In Volume %【體積變化】 | 0~+10 | +4.1 | ||||||||
免責(zé)聲明:以上所展示的[美標(biāo) O型圈]信息由會員[臺灣旭美克密封寧波分公司]自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負責(zé)。| 詢價標(biāo)題 | |
| 聯(lián)系人 | |
| 電話 | |
| 主要內(nèi)容 | |
| 驗證碼 | |