產(chǎn)品簡(jiǎn)介
是否提供加工定制否類型數(shù)字電橋 品牌香港型號(hào)LW2811C 電阻測(cè)量范圍LW2811C(Ω) 電容測(cè)量范
公司簡(jiǎn)介
13715361554 陳小姐
主營(yíng)產(chǎn)品:LMS DASS SOUNDCHECK CLIO 陽(yáng)光 8121C 7116C 7117C 6151
展開(kāi)
產(chǎn)品說(shuō)明
| 是否提供加工定制 | 否 | 類型 | 數(shù)字電橋 |
| 品牌 | 香港 | 型號(hào) | LW2811C |
| 電阻測(cè)量范圍 | LW2811C(Ω) | 電容測(cè)量范圍 | LW2811C(Pf) |
| 準(zhǔn)確度等級(jí) | LW2811C | 重量 | LW2811C(kg) |
|
| 名稱: | 10KHz LCR數(shù)字電橋 | | 型號(hào): | LW2811C | | 規(guī)格: | 100Hz 1KHz 10KHz |
| LW2811C型LCR數(shù)字電橋是微處理機(jī)技術(shù)為基礎(chǔ)的自動(dòng)測(cè)量電感量L,電容量C,阻抗R,損耗正切值D,品質(zhì)因數(shù)Q的智能化參數(shù)測(cè)量?jī)x器。本儀器將實(shí)用的功能,良好的性能及便利的操作融為一體,可廣泛用于工廠、院校等各類用戶對(duì)元件參數(shù)進(jìn)行測(cè)量。 本儀器采用的測(cè)量原理和五端測(cè)量技術(shù)可以長(zhǎng)期精度測(cè)量而無(wú)需專門(mén)調(diào)校。為確保儀器的測(cè)量,可通過(guò)儀器的請(qǐng)“0”功能將由于測(cè)試夾所引起的雜散電容和引線電阻予以清除 測(cè)量參數(shù) | 電感量(L)電容量(C)電阻(R)品質(zhì)因數(shù)(Q)損耗角正切值(D) | 測(cè)量頻率 | 100Hz 1KHz 10KHz | 測(cè)流電平 | 0.3vrms±10%(空載) | 測(cè)量速度 | 4-8次/s | 測(cè)量范圍 | L:0.01μH-9999H Q:0.001-9999 C:0.01PF-9999μF D:0.0001-99999 R:0.001Ω-99.99MΩ | 電源 | AC220V±10% 50Hz | 外形尺寸 | 360×320×140mm | 重量 | 3.5Kg |
|
|
本頁(yè)產(chǎn)品地址:http://www.lgsztm.com/sell/show-899507.html

免責(zé)聲明:以上所展示的[
LW2811C 10KHz LCR數(shù)字電橋LW2811C]信息由會(huì)員[
深圳市百川電子有限公司]自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。
[給覽網(wǎng)]對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量!