| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:廣東 深圳市
型號:ZC2820
更新時間:2024-06-18
瀏覽次數:2222
公司地址:13715361554 陳小姐
![]()
陳莉莉 13715361554(女士) 工程師 13715361554
13715361554 陳小姐
主營產品:LMS DASS SOUNDCHECK CLIO 陽光 8121C 7116C 7117C 6151
| 是否提供加工定制 | 否 | 類型 | 數字電橋 |
| 品牌 | 中策 | 型號 | ZC2820 |
| 電阻測量范圍 | ZC2820(Ω) | 電容測量范圍 | LCR數字電橋ZC2820(Pf) |
| 準確度等級 | LCR數字電橋ZC2820 | 重量 | ZC2820(kg) |
| 規格 | LCR數字電橋 |
ZC2820
ZC2820 | ■20×2字符LCD顯示(ZC2820) ■專用大字符液晶顯示(ZC2811D) ■通用位LCR數字電橋 ■小型機箱設計,采用SMT表面貼裝工藝(ZC2811D) ■掃頻清零(ZC2820) ■30Ω,100Ω兩種輸出阻抗(ZC2811D) ■四檔分選輸出,訊響控制(ZC2820) |
| 工作溫度、濕度 | 0℃-40℃ | |
| 電源要求 | 電壓 | 198V-242V |
| 頻率 | 47.5Hz-63Hz | |
| 功耗 | ≤20VA | |
| 體積 | 350mm×110mm×340mm | |
| 重量 | 約3.5Kg | |
| 型號 | ZC2820 | ZC2811D |
| 測試參數 | L/Q、C/D、R/Q | L/Q、C/D、R/Q、│Z│/Q、 |
| 測試頻率 | 100hz、120Hz | 100Hz、120kHz、1kHz |
| 1kHz | 10kHz | |
| 測試電平 | 0.3V | 0.3Vrms,1Vrms |
| 基本準確度 | 0.30% | 0.20% |
| 顯示范圍 | L 0.01μH ~9999H | L 0.01μH ~ 9999qH |
| C 0.01pF~9999μF | C 0.01pF~ 99999μF | |
| R、Z 0.001Ω~99.99MΩ | R 0.0001Ω~ 99.999MΩ | |
| Q 0.0001~9.9999 | ||
| D 0.0001~9999.9 | ||
| 測量速度 | 4~8次/秒 4~18次/秒 4~12次/秒 | |
| 等效電路 | 串聯、并聯 | |
| 量程方式 | 自動、保持 | |
| 清零功能 | 開路/短路 | |
| 測量端 | 5端 | |
| 顯示方式 | 直讀、△% | 直讀 |
免責聲明:以上所展示的[ZC2820 批發 通用LCR數字電橋 ZC2820(圖)]信息由會員[深圳市百川電子有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。