| 提交詢價信息 |
| 發(fā)布緊急求購 |
價格:電議
所在地:上海
型號:TE-CD
更新時間:2017-12-22
瀏覽次數(shù):1095
公司地址:上海市松江區(qū)茸梅路茸錦商務(wù)
![]()
陳添(先生)
| 上海進口閥門圖爾螺旋型除渣器概述: |
進口TE-CD螺旋型除渣器獨特的結(jié)構(gòu)使螺旋雜質(zhì)分離器能夠在系統(tǒng)運行的同時快速方便地去除系統(tǒng)中的雜質(zhì)污物。與傳統(tǒng)除污器的清潔方式不同,螺旋雜質(zhì)分離器不需系統(tǒng)停機,也無須拆卸即可將分離的污物排出系統(tǒng)。安裝螺旋雜質(zhì)分離器后,您的系統(tǒng)可以始終保持在運行狀態(tài),不需準備備用除污器。核心結(jié)構(gòu)的螺旋管能夠使所有雜質(zhì)顆粒都沉降到設(shè)備底部的沉渣室。螺旋雜質(zhì)分離器不受聚集污物的影響,可連續(xù)工作。與普通過濾器不同,液體流經(jīng)螺旋雜質(zhì)分離器時,壓降保持恒定。
| 上海進口閥門圖爾螺旋型除渣器參數(shù): |
| 上海進口閥門圖爾螺旋型除渣器特性: |
| 進口螺旋型除渣器尺寸: |
![]() |
| 主要連接外形和尺寸 |
單位:mm
|
| 型號 | 管徑 | H | h | D | e | L | 流量 | 重量 |
| DN | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (m3/h) | (kg) | |
| TE-CD | DN20 | 126 | 100 | 20 | DN15 | 100 | 1.25 | 0.92 |
| TE-CD | DN25 | 145 | 130 | 25 | DN15 | 100 | 2 | 1.15 |
| TE-CD | DN40 | 200 | 160 | 40 | DN15 | 100 | 5 | 1.5 |
| TE-CD-V* | DN20 | 170 | - | 20 | DN15 | 85 | 1.25 | 1.75 |
| TE-CD-V* | DN25 | 170 | - | 25 | DN15 | 85 | 2 | 1.75 |
| TE-CD | DN50 | 440 | 320 | 160 | DN25 | 350 | 8 | 33 |
| TE-CD-H | DN50 | 440 | 320 | 220 | DN25 | 470 | 25 | 35 |
| TE-CD | DN65 | 440 | 300 | 160 | DN25 | 350 | 15 | 34 |
| TE-CD-H | DN65 | 440 | 300 | 220 | DN25 | 470 | 40 | 36 |
| TE-CD | DN80 | 570 | 410 | 220 | DN25 | 470 | 20 | 48 |
| TE-CD-H | DN80 | 570 | 410 | 330 | DN25 | 640 | 55 | 58 |
| TE-CD | DN100 | 570 | 420 | 220 | DN25 | 480 | 30 | 50 |
| TE-CD-H | DN100 | 570 | 420 | 330 | DN25 | 640 | 95 | 60 |
| TE-CD | DN125 | 760 | 510 | 330 | DN25 | 640 | 50 | 103 |
| TE-CD-H | DN125 | 760 | 510 | 410 | DN25 | 780 | 145 | 123 |
| TE-CD | DN150 | 760 | 520 | 330 | DN25 | 640 | 75 | 106 |
| TE-CD-H | DN150 | 760 | 520 | 410 | DN25 | 780 | 220 | 126 |
| TE-CD | DN200 | 910 | 620 | 410 | DN25 | 780 | 125 | 170 |
| TE-CD-H | DN200 | 910 | 620 | 510 | DN25 | 890 | 360 | 200 |
| TE-CD | DN250 | 1150 | 800 | 510 | DN50 | 890 | 200 | 292 |
| TE-CD-H | DN250 | 1150 | 800 | 610 | DN50 | 1010 | 575 | 362 |
| TE-CD | DN300 | 1510 | 1000 | 610 | DN50 | 1010 | 275 | 470 |
| TE-CD-H | DN300 | 1510 | 1000 | 710 | DN50 | 1200 | 810 | 610 |
| TE-CD | DN350 | 1650 | 1100 | 710 | DN50 | 1200 | 373 | 625 |
| TE-CD-H | DN350 | 1650 | 1100 | 810 | DN50 | 1420 | 1038 | 790 |
| TE-CD | DN400 | 1740 | 1300 | 810 | DN50 | 1420 | 487 | 679 |
| TE-CD-H | DN400 | 1740 | 1300 | 920 | DN50 | 1520 | 1461 | 895 |
| TE-CD | DN450 | 1960 | 1450 | 920 | DN50 | 1520 | 617 | 730 |
| TE-CD-H | DN450 | 1960 | 1450 | 1020 | DN50 | 1620 | 1717 | 980 |
| TE-CD | DN500 | 2100 | 1580 | 1020 | DN50 | 1620 | 762 | 816 |
| TE-CD-H | DN500 | 2100 | 1580 | 1120 | DN50 | 1720 | 2120 | 1135 |
免責聲明:以上所展示的[TE-CD 螺旋型除渣器]信息由會員[美國圖爾閥門]自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。