| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:北京
型號:SS-OD-1
更新時間:2019-07-26
瀏覽次數:717
公司地址:中國 北京市海淀區 北洼路28號
![]()
李冉(女士) 銷售部經理
| 小型空氣干燥器 空氣干燥發生器的應用指標 型號:SS-OD-1 |
|
組成型號 |
電 壓 | 功 率 | 工作壓力 | 進口溫度 | 處理空氣流量(L/min) | 過濾精度 | 進/出氣接口 | 產品尺寸(mm) | 凈重(KG) | 毛重(KG) | ||
| 冷干機 | 吸干機 | 低溫型 | 高溫型 | 露點溫度-40℃,壓力0.6MPa | ||||||||
| SS-OD-1 | DR-1 | AC220/50Hz | 260W | 0.3≤P≤1.0MPa | ≤35℃ | ≤85℃ | 150L/min | 5um | G1/2 | 300*360*660 | 25.2 | |
| SS-OD-3 | DR-2 | 310W | 280L/min | 300*360*660 | 27 | |||||||
| SS-OD-5 | DR-3 | 410W | 450L/min | 380*360*660 | 34 | 450*470*730mm | ||||||
| SS-OD-1 | DR-1 | 260W | 150L/min | 175*315*800 | 20 | |||||||
| SS-OD-3 | DR-2 | 310W | 280L/min | 337*507*690 | 50 | |||||||
| SS-OD-3 | DR-2 | 310W | 280L/min | 500*800*850 | 70 | |||||||
| SS-OD-5 | DR-3 | 410W | 450L/min | 420*507*690 | — | |||||||
| SS-OD-5 | DR-3 | 410W | 450L/min | 500*800*850 | 85 | |||||||
掛式
立式:

免責聲明:以上所展示的[SS-OD-1 小型空氣干燥器 空氣干燥發生器的應用指標]信息由會員[北京奧德盛世科技有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。