| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:北京
型號:HA/DBS301
手機:15010245973/17316029570
電話:15010245973同微信/010-51658042/
更新時間:2024-07-02
瀏覽次數:1517
公司地址:北京市海淀區阜成路
本公司主營 不銹鋼采水器,罐底焊縫真空檢測盒,八級空氣微生物采樣器,涂層測厚儀,土壤粉碎機,腐蝕率儀,凝固點測試儀,水質檢測儀,涂層測厚儀,涂層測厚儀,土壤粉碎機,數顯式溫度計,氣體采樣泵,水質檢測儀,PM2.5測試儀,牛奶體細胞檢測儀,氦氣濃度檢測儀,土壤水分電導率測試儀,場強儀,毛細吸水時間測定儀,氧化還原電位計 測振儀,一氧化碳二氧化碳檢測儀,黏泥含量測試儀,自動電位滴定儀,便攜式測溫儀,干簧管測試儀,電導率儀,水質分析儀,土壤氧化還原電位計,數字測溫儀,便攜式總磷測試儀,腐蝕率儀,余氯檢測儀,顆粒強度測試儀,高斯計,自動涂膜機,,雨量計,四合一氣體分析儀,溶解氧儀,薄層鋪板器,溫度記錄儀,動覺方位儀,菌落計數器,雨量計,毛細吸水時間測定儀,污泥比組測試儀,大氣采樣器,流速儀,體積電阻率測試儀,照度計,涂布機,老化儀
本網站所列參數、圖片、價格及說明僅供參考,如有變動,恕不另行通知,請以隨貨所帶說明書為準。恒奧德公司負責保修。同時本聲明的一切解釋權依法屬恒奧德公司。網上型號均為恒奧德公司貨號, 圖片僅供參考,以實物為準!!!!
| HA/DBS301型傳感器.其傳感器采用干式陶瓷壓力傳感術, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 具有度、穩定性好、作溫度范圍寬、抗載能力強、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 體積小,膜片面積大、不積物、可帶現場示器和不帶現場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 示器。其過程連接形式為標準法蘭,法蘭材料1CrNi9Ti和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聚四氟乙烯。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA/DBS301型傳感器已廣泛用于各域中腐蝕性介質液體的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 靜壓、液位測量,尤其是衛生、食品、粘稠介質行業的壓力、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 液位測量。也可用于氣體或蒸汽等壓力參數的測量。 陶瓷液位傳感器/陶瓷傳感器/液位變送器/法蘭式陶瓷液位傳感器 型號:HA/DBS301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●陶瓷液位傳感器的主要術標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量范圍 相對壓力:0~1.6MPa、-0.1~1.6MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zui小可測量±1KPa(100mmH20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 靜壓液位 zui大液位度:100m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zui小液位度:0.1m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量膜片 96%氧化鋁陶瓷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法 蘭 1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聚四氟乙烯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密封件 氟橡膠 氟硅橡膠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●陶瓷液位傳感器的選型表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
免責聲明:以上所展示的[HA/DBS301 陶瓷傳感器]信息由會員[北京恒奧德儀器儀表公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。| 詢價標題 | |
| 聯系人 | |
| 電話 | |
| 主要內容 | |
| 驗證碼 | |