| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:上海
型號:AA1282MB-AT(AA1282MB-AW)
更新時間:2020-11-18
瀏覽次數:1116
公司地址:上海市閔行區莘朱路779號莘南商務樓423室.
![]()
榮路路(先生) 銷售經理
上海聞古電子科技有限公司,是一家專業銷售散熱風扇的企業,公司經過多年發展,目前產品已推廣至各應用行業。專業銷售的ADDA直流風機、ADDA交流風機、ADDA防水風機、ADDA鼓風機、ADDA芯片散熱風機等(ADDA風扇全系列產品),以及SUNON和KAKU等全系列產品,已廣泛應用于通訊設備、金融設備、電源、電焊機、變頻器、醫用設備、安防設備、工控設備、儀器儀表、汽車等產品中。
我公司銷售的產品,品質至上,工廠通過ISO9001、ISO14001、QS9000、TS14969等認證,產品也已通過CCC、UL、CE、TUV、CSA、VDE等質量認證。相關產品與DELL、HP、三菱、阿爾卡特、中興、烽火通訊、海爾、海信、大族激光、研祥、萬利達、曙光等國際國內大廠合作,客戶信任度高。
在市場競爭激烈的今天,公司對于銷售人員的培養非常重視,對于基本功要求非常嚴格,力爭每位銷售工程師都能在獨立為客戶解決散熱問題時提供專業的信息。經過公司全體同仁這么多年的堅持,我們以扎實的產品知識、快捷的交貨模式和完善的售后服務,已經贏得了廣大客戶的認可和不錯的市場口碑。
一、ADDA風扇AA1282MB-AT(AA1282MB-AW)產品尺寸

二、產品型號
| Fan =AC- FAN | Size =12012038 | Speed = | Flow = | Noise = |
| Bearing type: ◎=Ball ※=Sleeve ○=1B1S ●=Hypro Bearing | |||||||||
| frame Size | Model No | Bearing | Volt. (VAC) |
Current (A) |
Speed (rpm) |
Air Flow (CFM) |
Pressure (InAq) |
Noise (dB/A) |
|
| 12012038 | AA1281HB-AWR2T(5E) | ◎ | 115/50 | 0.15~0.19 | 1700~2500 | 88.5 | 0.294 | 43 | |
| 12012038 | AA1281HB-AWR2T(5N) | ◎ | 115/50 | 0.15~0.19 | 1700~2500 | 88.5 | 0.294 | 43 | |
| 12012038 | AA1281HB-AWR2T(6E) | ◎ | 115/60 | 0.14~0.19 | 1500~2650 | 95 | 0.200 | 43.6 | |
| 12012038 | AA1281HB-AWR2T(6N) | ◎ | 115/60 | 0.14~0.19 | 1500~2650 | 95 | 0.200 | 43.6 | |
| 12012038 | AA1282HB-AWR2T(5E) | ◎ | 230/50 | 0.06~0.12 | 1500~2600 | 88.5 | 0.294 | 43 | |
| 12012038 | AA1282HB-AWR2T(5N) | ◎ | 230/50 | 0.06~0.12 | 1500~2600 | 88.5 | 0.294 | 43 | |
| 12012038 | AA1282HB-AWR2T(6E) | ◎ | 230/60 | 0.07~0.12 | 1450~2800 | 95 | 0.305 | 43.6 | |
| 12012038 | AA1282HB-AWR2T(6N) | ◎ | 230/60 | 0.07~0.12 | 1450~2800 | 95 | 0.305 | 43.6 | |
| 12012038(at-a1cf) | AA1281HB-AT(A1CF) | ◎※● | 115/50 | 0.27 | 2700 | 91.20 | 0.310 | 42.6 | |
| 12012038(at-a1cf) | AA1281HB-AT(A1CF) | ◎※● | 115/60 | 0.22 | 3100 | 103.50 | 0.350 | 47.0 | |
| 12012038(at-a1cf) | AA1282HB-AT(A1CF) | ◎※● | 230/50 | 0.13 | 2700 | 91.20 | 0.310 | 42.6 | |
| 12012038(at-a1cf) | AA1282HB-AT(A1CF) | ◎※● | 230/60 | 0.11 | 3100 | 103.50 | 0.350 | 47.0 | |
| 12012038(at-cf) | AA1281DB-AT(CF) | ◎※● | 115/50 | 0.08 | 2300 | 70.0 | 0.130 | 39.2 | |
| 12012038(at-cf) | AA1281UB-AT(CF) | ◎※● | 115/50 | 0.28 | 2400 | 96.00 | 0.240 | 46.4 | |
| 12012038(at-cf) | AA1281LB-AT(CF) | ◎※● | 115/50 | 0.12 | 2400 | 76.0 | 0.180 | 40.1 | |
| 12012038(at-cf) | AA1281HB-AT(CF) | ◎※● | 115/50 | 0.24 | 2600 | 85.0 | 0.310 | 42.2 | |
| 12012038(at-cf) | AA1281MB-AT(CF) | ◎※● | 115/50 | 0.18 | 2600 | 81.5 | 0.240 | 41.0 | |
| 12012038(at-cf) | AA1281DB-AT(CF) | ◎※● | 115/60 | 0.08 | 1700 | 53.5 | 0.060 | 30.5 | |
| 12012038(at-cf) | AA1281LB-AT(CF) | ◎※● | 115/60 | 0.11 | 2200 | 71.5 | 0.100 | 37.9 | |
| 12012038(at-cf) | AA1281UB-AT(CF) | ◎※● | 115/60 | 0.24 | 2600 | 107.00 | 0.250 | 48.1 | |
| 12012038(at-cf) | AA1281MB-AT(CF) | ◎※● | 115/60 | 0.15 | 2800 | 87.0 | 0.210 | 42.0 | |
| 12012038(at-cf) | AA1281HB-AT(CF) | ◎※● | 115/60 | 0.19 | 2900 | 97.0 | 0.350 | 44.5 | |
| 12012038(at-cf) | AA1282DB-AT(CF) | ◎※● | 230/50 | 0.04 | 2300 | 70.0 | 0.130 | 39.2 | |
| 12012038(at-cf) | AA1282UB-AT(CF) | ◎※● | 230/50 | 0.14 | 2400 | 96.00 | 0.240 | 46.4 | |
| 12012038(at-cf) | AA1282LB-AT(CF) | ◎※● | 230/50 | 0.06 | 2400 | 76.0 | 0.180 | 40.1 | |
| 12012038(at-cf) | AA1282HB-AT(CF) | ◎※● | 230/50 | 0.11 | 2600 | 85.0 | 0.310 | 42.2 | |
| 12012038(at-cf) | AA1282MB-AT(CF) | ◎※● | 230/50 | 0.08 | 2600 | 81.5 | 0.240 | 41.0 | |
| 12012038(at-cf) | AA1282DB-AT(CF) | ◎※● | 230/60 | 0.04 | 1700 | 53.5 | 0.060 | 30.5 | |
| 12012038(at-cf) | AA1282LB-AT(CF) | ◎※● | 230/60 | 0.05 | 2200 | 71.5 | 0.100 | 37.9 | |
| 12012038(at-cf) | AA1282UB-AT(CF) | ◎※● | 230/60 | 0.12 | 2600 | 107.00 | 0.250 | 48.1 | |
| 12012038(at-cf) | AA1282MB-AT(CF) | ◎※● | 230/60 | 0.07 | 2800 | 87.0 | 0.210 | 42.0 | |
| 12012038(at-cf) | AA1282HB-AT(CF) | ◎※● | 230/60 | 0.09 | 2900 | 97.0 | 0.350 | 44.5 | |
三、ADDA交流風機命名規則:

若需要了解ADDA風扇AA1282MB-AT(AA1282MB-AW)更詳細的信息,請聯系:
銷售經理:榮路路
:
:
:
Q Q:120415193
E-MAIL:
HTTP:
地址:上海市閔行區莘朱路779號莘南商務樓423室.
免責聲明:以上所展示的[AA1282MB-AT(AA1282MB-AW) ADDA風扇AA1282MB-AT(AA1282MB-AW)]信息由會員[上海聞古電子科技有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。