| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:北京
型號:
更新時間:2017-11-06
瀏覽次數:2372
公司地址:北京市海淀區寶盛里19號樓
![]()
李經理(先生)
我公司是集國內外科學實驗室、科研儀器設備、及相關耗材供需于一體的產品供應商之一。本公司專業致力于為科研院所、大中專院校等領域提供專業的實驗室設備和服務的高薪技術公司。公司充分利用國產儀器與進口儀器產品的互補性,為消費者提供更全面、更周到的器材采購、技術培訓服務。以供您在科研和生產儀器的采購中方便及時的選購到真正適合您的科研器材。
北京綠野創能機電設備有限公司以銷售:電桿荷載位移測試儀,便攜式電測水位計,石油化工分析儀,身高體重測量儀,食品安全檢測儀,薄膜過濾器,等產品,我公司經銷的產品覆蓋石油、化工、環保、電子、冶金、機械、光學、通訊、科技教學、醫療衛生等領域并與世界諸多廠商合作。公司秉承“顧客至上,銳意進取”的經營理念,堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優質的服務。歡迎惠顧!
| 型號 | 說 明 | |||||||||||
| XST/ | | 稱重測力智能儀表 | ||||||||||
| 外型尺寸 | A- | | 橫式160×80×125;豎式160×80×125 | |||||||||
| B- | | 96×96×112(W×H×L) | ||||||||||
| C- | | 橫式96×48×112;豎式48×96×112 | ||||||||||
| D- | | 72×72×112(W×H×L) | ||||||||||
| 面板形式 | H | | 橫式(普遍常用) | |||||||||
| S | | 豎式 | ||||||||||
| F | | 方形 | ||||||||||
| 顯示方式 | 1 | | 重量值(綠色) | |||||||||
| 2 | | 重量值(綠色)+設定值(紅色) | ||||||||||
| 3 | | 重量值(綠色)+光柱(綠色) | ||||||||||
| 4 | 限A-S | 重量值(綠色)+光柱(綠)+設定值光柱(紅) | ||||||||||
| 輸入信號 | I | | 直流電流 | |||||||||
| V | | 直流電壓 | ||||||||||
| M | | MV信號 | ||||||||||
| 報警點數(注1) | T□ | | T0:無報警 T1-T8:1-8個報警點 | |||||||||
| 變送輸出 | A0 | | 無輸出 | |||||||||
| A1 | | 電流輸出:4-20mA,0-10MA,0-20MA | ||||||||||
| A2 | | 電壓輸出:0-5V,1-5V | ||||||||||
| A3 | | 電壓輸出0-10V | ||||||||||
| A4 | | 其它輸出 | ||||||||||
| 外供電源 | B0 | | 無外供電源 | |||||||||
| B1 | | 外供24VDC | ||||||||||
| B2 | | 外供12VDC | ||||||||||
| B3 | | 外供電壓源 | ||||||||||
| B4 | | 外供恒流源 | ||||||||||
| 通訊接口 | S0 | | 無通訊接口 | |||||||||
| S1 | | RS-232 | ||||||||||
| S2 | | RS-485 | ||||||||||
| 儀表電源 | V0 | | 220VAC | |||||||||
| V1 | | 24VDC | ||||||||||
| V2 | | 12VDC | ||||||||||
| V3 | | 其它 | ||||||||||
| 打印功能 | P | 帶打印功能,不帶可省略(限A、B型表) | ||||||||||
| 非標準功能 | N | N表示帶非標功能 | ||||||||||
免責聲明:以上所展示的[ XST 經濟型稱重儀]信息由會員[北京綠野創能機電設備有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。