| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:江蘇 淮安市
型號:
更新時間:2020-08-02
瀏覽次數:1399
公司地址:江蘇省金湖縣閔橋工業集中區
![]()
楊經理(先生) 銷售
|
被測介質
|
液體;氣體;蒸汽
|
|||||
|
直徑
|
法蘭式15~500mm
|
夾裝式15~500mm
|
插入式65~3000mm
|
|||
|
公稱壓力
|
0.6~42MPa
|
0.6~42MPa
|
0.6~42MPa
|
|||
|
介質溫度
|
-200℃~+500℃或更高溫度
|
|||||
|
度
|
±0.2%
|
±0.5%
|
±1.0%
|
±1.5%
|
||
|
范圍度
|
1:3(液體)
|
1:8(液體、氣體)
|
1:15(液體、氣體)
|
1:12(蒸汽)
|
||
|
補償形式
|
溫度補償;壓力補償
|
|||||
|
重復性
|
0.05%~0.08%
|
|||||
|
供電電源
|
機內自備鋰電池(3.6V);外供電源24VDC
|
|||||
|
輸出形式
|
現場顯示;4~20mA二線制;脈沖0~5V;RS485/RS232;GPRS無線遠傳
|
|||||
|
測量管材料
|
碳鋼;不銹鋼;亦可按用戶要求協商提供
|
|||||
|
防爆標志
|
本安型(ExiaIICT4); 隔爆型(ExdIICT4)
|
|||||
|
防護等級
|
IP65;IP67
|
|||||
|
法蘭規格
|
流量計連接法蘭規格執行GB/T系列標準,也可以根據用戶要求特殊加工。
|
|||||
| XS - | 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 靶式流量計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 代號 | 連接方式 | |||||||||||||||||||||||||||
| F | 法蘭式 | C | 在線可拆裝式 | D | 對夾式 | U | 在線拆裝式 | L | 錐管螺紋式 | E | 其他 | |||||||||||||||||
| 代號 | 介質類型 | |||||||||||||||||||||||||||
| L | 液體 | G | 氣體 | S | 蒸汽 | |||||||||||||||||||||||
| 代號 | 壓力等級 | |||||||||||||||||||||||||||
| A | 0.6 Mpa | E | 2.5 Mpa | I | 10 Mpa | M | 20Mpa | |||||||||||||||||||||
| B | 1.0 Mpa | F | 4.0 Mpa | J | 11 Mpa | N | 25 Mpa | |||||||||||||||||||||
| C | 1.6 Mpa | G | 5.0 Mpa | K | 15 Mpa | O | 26 Mpa | |||||||||||||||||||||
| D | 2.0 Mpa | H | 6.3 Mpa | L | 16 Mpa | P | 42 Mpa | |||||||||||||||||||||
| 代號 | 介質溫度 | |||||||||||||||||||||||||||
| C | -40 ~ 80 ℃(常溫) | |||||||||||||||||||||||||||
| Z | 80 ~ 200 ℃(中溫) | |||||||||||||||||||||||||||
| G | 200~ 700 ℃(高溫) | |||||||||||||||||||||||||||
| D | -200~ -40 ℃ (低溫) | |||||||||||||||||||||||||||
| 代號 | 輸出形式 | |||||||||||||||||||||||||||
| P | 脈沖輸出 | H | HART協議 | |||||||||||||||||||||||||
| I | 4~20mA | K | 開關量輸出 | |||||||||||||||||||||||||
| R | 通訊輸出 | N | 無輸出 | |||||||||||||||||||||||||
| 代號 | 防爆標識 | |||||||||||||||||||||||||||
| A | 本安型 | D | 隔爆型 | |||||||||||||||||||||||||
| 代號 | 殼體材質 | |||||||||||||||||||||||||||
| S | 304不銹鋼 | |||||||||||||||||||||||||||
| E | 316不銹鋼 | |||||||||||||||||||||||||||
| T | 特定材料 | |||||||||||||||||||||||||||
| 代號 | 傳感器材質 | |||||||||||||||||||||||||||
| H | 哈氏合金 | |||||||||||||||||||||||||||
| S | 304不銹鋼 | |||||||||||||||||||||||||||
| E | 316不銹鋼 | |||||||||||||||||||||||||||
| T | 特定材料 | |||||||||||||||||||||||||||
| 代號 | 公稱直徑 | |||||||||||||||||||||||||||
| -DN15 | DN15 | |||||||||||||||||||||||||||
| -DN…… | DN…… | |||||||||||||||||||||||||||
| -DN5000 | DN5000 | |||||||||||||||||||||||||||
免責聲明:以上所展示的[ 插入式高溫型氣體靶式流量計]信息由會員[金湖翔盛儀表有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。