| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:北京
型號:
更新時間:2018-01-04
瀏覽次數:1536
公司地址:朝陽區廣渠東路1號觀音惠園
![]()
郭靜(女士)
| 貨號 | 商品名稱 | 規格 | 品牌 | 單位 | 價格 |
| 2125-2000C | 耐用瓶,高密度聚乙烯;白色聚丙烯螺旋蓋,2L容量 | 2125-2000C | Nalgene | 個 | ¥639.76 |
| 2121-0010C | 大廣口瓶,聚丙烯;白色聚丙烯螺旋蓋,4L容量 | 2121-0010C | Nalgene | 個 | ¥1,037.11 |
| 2121-0005C | 大廣口瓶,聚丙烯;白色聚丙烯螺旋蓋,2L容量 | 2121-0005C | Nalgene | 個 | ¥1,073.24 |
| 2120-0010C | 大廣口瓶,高密度聚乙烯;白色聚丙烯螺旋蓋,4L容量 | 2120-0010C | Nalgene | 個 | ¥1,310.83 |
| 2120-0005 | 大廣口瓶,高密度聚乙烯;白色聚丙烯螺旋蓋,2L容量 | 2120-0005 | Nalgene | 個 | ¥907.54 |
| 2118-9050 | 直身廣口罐,聚丙烯,白色聚丙烯螺旋蓋,15ml | 2118-9050 | Nalgene | 個 | ¥103.49 |
| 2118-0032 | 直身廣口罐,聚丙烯,白色聚丙烯螺旋蓋,1000ml | 2118-0032 | Nalgene | 個 | ¥302.26 |
| 2118-0016C | 直身廣口罐,聚丙烯,白色聚丙烯螺旋蓋,500ml | 2118-0016C | Nalgene | 個 | ¥212.23 |
| 2118-0008C | 直身廣口罐,聚丙烯,白色聚丙烯螺旋蓋,250ml | 2118-0008C | Nalgene | 個 | ¥252.78 |
| 2118-0004C | 直身廣口罐,聚丙烯,白色聚丙烯螺旋蓋,125ml | 2118-0004C | Nalgene | 個 | ¥96.35 |
| 2118-0002C | 直身廣口罐,聚丙烯,白色聚丙烯螺旋蓋,60ml | 2118-0002C | Nalgene | 個 | ¥73.57 |
| 2117-1000 | 直身廣口罐,聚甲基戊烯,白色聚丙烯螺旋蓋,1000ml | 2117-1000 | Nalgene | 個 | ¥548.19 |
| 2117-0500 | 直身廣口罐,聚甲基戊烯,白色聚丙烯螺旋蓋,500ml | 2117-0500 | Nalgene | 個 | ¥456.80 |
| 2106-0016 | 琥珀色廣口瓶,琥珀色高密度聚乙烯;琥珀色聚丙烯螺旋蓋,500ml容量 | 2106-0016 | Nalgene | 個 | ¥219.55 |
| 2106-0004C | 琥珀色廣口瓶,琥珀色高密度聚乙烯;琥珀色聚丙烯螺旋蓋,125ml容量 | 2106-0004C | Nalgene | 個 | ¥163.16 |
| 2106-0002C | 琥珀色廣口瓶,琥珀色高密度聚乙烯;琥珀色聚丙烯螺旋蓋,60ml容量 | 2106-0002C | Nalgene | 個 | ¥146.25 |
| 2105-0032C | 廣口瓶,聚丙烯;聚丙烯螺旋蓋,1000ml容量 | 2105-0032C | Nalgene | 個 | ¥130.28 |
| 2105-0016C | 廣口瓶,聚丙烯;聚丙烯螺旋蓋,500ml容量 | 2105-0016C | Nalgene | 個 | ¥114.73 |
| 2105-0008C | 廣口瓶,聚丙烯;聚丙烯螺旋蓋,250ml容量 | 2105-0008C | Nalgene | 個 | ¥82.38 |
| 2105-0004C | 廣口瓶,聚丙烯;聚丙烯螺旋蓋,125ml容量 | 2105-0004C | Nalgene | 個 | ¥81.74 |
| 2105-0002 | 廣口瓶,聚丙烯;聚丙烯螺旋蓋,60ml容量 | 2105-0002 | Nalgene | 個 | ¥73.72 |
| 2105-0001 | 廣口瓶,聚丙烯;聚丙烯螺旋蓋,30ml容量 | 2105-0001 | Nalgene | 個 | ¥61.90 |
| 2104-0032 | 廣口瓶,高密度聚乙烯;聚丙烯螺旋蓋,1000ml容量 | 2104-0032 | Nalgene | 個 | ¥167.21 |
| 2104-0016 | 廣口瓶,高密度聚乙烯;聚丙烯螺旋蓋,500ml容量 | 2104-0016 | Nalgene | 個 | ¥128.05 |
| 2104-0008 | 廣口瓶,高密度聚乙烯;聚丙烯螺旋蓋,250ml容量 | 2104-0008 | Nalgene | 個 | ¥119.08 |
| 2104-0004C | 廣口瓶,高密度聚乙烯;聚丙烯螺旋蓋,125ml容量 | 2104-0004C | Nalgene | 個 | ¥92.63 |
| 2104-0002C | 廣口瓶,高密度聚乙烯;聚丙烯螺旋蓋,60ml容量 | 2104-0002C | Nalgene | 個 | ¥66.23 |
| 2104-0001C | 廣口瓶,高密度聚乙烯;聚丙烯螺旋蓋,30ml容量 | 2104-0001C | Nalgene | 個 | ¥56.99 |
| 2103-0032C | 廣口瓶,低密度聚乙烯;聚丙烯螺旋蓋,1000ml容量 | 2103-0032C | Nalgene | 個 | ¥176.43 |
| 2103-0004C | 廣口瓶,低密度聚乙烯;聚丙烯螺旋蓋,125ml容量 | 2103-0004C | Nalgene | 個 | ¥93.30 |
| 2103-0002C | 廣口瓶,低密度聚乙烯;聚丙烯螺旋蓋,60ml容量 | 2103-0002C | Nalgene | 個 | ¥65.95 |
| 2101-2200 | EP Tox/TCLP 廣口瓶,Teflon*FEP;帶Teflon線紋的白色聚丙烯蓋,2.2L容量 | 2101-2200 | Nalgene | 個 | ¥4,475.05 |
| 2035-0010 | 無菌診斷瓶,聚對苯二甲酸乙二醇酯共聚物;帶線紋白色高密度聚乙烯蓋,10ml容量 | 2035-0010 | Nalgene | 個 | ¥96.09 |
| 2019-1000C | 無菌方形培養基瓶,PETG(聚對苯二甲酸乙二醇酯共聚物);白色高密度聚乙烯螺旋蓋,1000ml容量 | 2019-1000C | Nalgene | 個 | ¥147.62 |
| 2019-0500C | 無菌方形培養基瓶,PETG(聚對苯二甲酸乙二醇酯共聚物);白色高密度聚乙烯螺旋蓋,500ml容量 | 2019-0500C | Nalgene | 個 | ¥147.62 |
| 2019-0250 | 無菌方形培養基瓶,PETG(聚對苯二甲酸乙二醇酯共聚物);白色高密度聚乙烯螺旋蓋,250ml容量 | 2019-0250 | Nalgene | 個 | ¥112.03 |
| 2019-0125 | 無菌方形培養基瓶,PETG(聚對苯二甲酸乙二醇酯共聚物);白色高密度聚乙烯螺旋蓋,125ml容量 | 2019-0125 | Nalgene | 個 | ¥90.13 |
| 2019-0060 | 無菌方形培養基瓶,PETG(聚對苯二甲酸乙二醇酯共聚物);白色高密度聚乙烯螺旋蓋,60ml容量 | 2019-0060 | Nalgene | 個 | ¥121.72 |
| 2019-0030 | 無菌方形培養基瓶,PETG(聚對苯二甲酸乙二醇酯共聚物);白色高密度聚乙烯螺旋蓋,30ml容量 | 2019-0030 | Nalgene | 個 | ¥92.54 |
| 2016-1000 | 方形瓶,聚丙烯;聚丙烯螺旋蓋,1000ml容量 | 2016-1000 | Nalgene | 個 | ¥219.72 |
免責聲明:以上所展示的[ 大廣口瓶,聚丙烯;白色聚丙烯螺旋蓋,4L容量]信息由會員[北京瑞澤康科技有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。