| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:北京
型號:HAD-AFR2000
手機:15010245973
電話:15010245973同微信/010-51658042/
更新時間:2023-10-23
瀏覽次數:1724
公司地址:北京市海淀區
|
型號 |
AFR1500 |
AFR2000 |
BFR2000 |
BFR3000 |
BFR4000 |
|
作介質 |
空氣 |
||||
|
接管口徑 |
PT 1/8 |
PT 1/4 |
PT 1/4 |
PT 3/8 |
PT 1/2 |
|
濾芯度 |
40μm或5um |
||||
|
使用壓力范圍 |
自動及差壓排水式:0.15~0.9MPa(20~130Psi) 手動排水式:0.05~0.9MPa(7~130Psi) |
||||
|
耐壓力 |
1.5 MPa(215Psi) |
||||
|
使用溫度范圍 |
-20~70℃ |
||||
|
濾水杯容量 |
15CC |
60CC |
|||
|
重量 |
260g |
400g |
|||

|
ET-068透光儀 |
||
| 簡介: ET-068便攜式透光儀主要用于測量各種玻璃和透明或半透明材料的可見光透射率。 |
||
| 主要術參數 | ||
| 型號 | ET-0681 | |
| 探頭 | 卡式探頭 | |
| 光源 | LED光源 | |
| 應用范圍 | 汽車制、航空航天、玻璃制品等行業 | |
| 測量范圍 | 0~ | |
| 測量顯示 | %光束透射 | |
| 被測物厚度 | ≤8mm | |
| 測量度 | 優于±2% | |
| 靈敏度 | 0.1% | |
| 作電源 | DC9V×1 | |
| 環境溫度 | 5℃~40℃ | |
| 相對濕度 | 不超過85% | |
| 統計能 | 平均值、zui大值、zui小值、測量次數 | |
| 附件 | 1.清潔布1塊 2.說明書1份 3.保修卡1張 | |
| ET-0682透光儀 | ||
| 簡介: ET-068便攜式透光儀主要用于測量各種玻璃和透明或半透明材料的可見光透射率。 |
||
| 主要術參數 | ||
| 型號 | ET-0682 | |
| 探頭 | 分體探頭 | |
| 光源 | LED光源 | |
| 應用范圍 | 汽車制、航空航天、玻璃制品等行業 | |
| 測量范圍 | 0~ | |
| 測量顯示 | %光束透射 | |
| 被測物厚度 | ≤10mm | |
| 測量度 | 優于±2% | |
| 靈敏度 | 0.1% | |
| 作電源 | DC9V×1 | |
| 環境溫度 | 5℃~40℃ | |
| 相對濕度 | 不超過85% | |
| 統計能 | 平均值、zui大值、zui小值、測量次數 | |
| 附件 | 1.清潔布1塊 2.說明書1份 3.保修卡1張 | |
免責聲明:以上所展示的[HAD-AFR2000 空氣過濾減壓器]信息由會員[北京恒奧德儀器儀表有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。| 詢價標題 | |
| 聯系人 | |
| 電話 | |
| 主要內容 | |
| 驗證碼 | |