| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:廣東 深圳市
型號:sj-210
更新時間:2015-08-28
瀏覽次數:1098
公司地址:深圳市龍華新區大浪南路新城市花園2棟D座302
![]()
龐湖森(先生)
| 型號 | SJ-301 | SJ-301 | |||
| 貨號 | 100V AC | 178-952-3 | 178-953-3 | ||
| 110VAC | 178-952-3C | 178-953-3C | |||
| 120VAC | 178-952-3A | 178-953-3A | |||
| 230VAC | 178-952-3D | 178-953-3D | |||
| 240VAC | 178-952-3E | 178-953-3E | |||
| 檢測器測力 | 0.75mN | 4mN | |||
| 評價長度 | 12.5mm | ||||
| 測量范圍 | 350μm(-200μm-+150μm) | ||||
| 驅動部/檢測器 | 檢測器:178-395/178-390* | ||||
| 探針:鉆石型(針分半徑: 2μm/5μm*) | |||||
| 檢測方式:微分感應 | |||||
| 評價輪廓 | P、R、DIN4776,MOTIF.R,MOTIF.W | ||||
| 評價參數 | RA,RY,RZ,RT,RP,RQ, | ||||
| RV,SM,S,PC,R3Z,MR, | |||||
| RPK,RVK,SC,RK,MR1,MR2 | |||||
| LO,PPI,R,AR,RX,A1,A2,VO | |||||
| 支持用戶自定義 | |||||
| 表面粗糙度標準 | JIS,DIN,ISO,ANSI | ||||
| 數字濾波 | 2CR-75%,2CR-75%PC,Gaussian-50% | ||||
| 截止長度 | 0.08,0.25,0.8,2.5,8mm | ||||
| 2.5,8,25μm | |||||
| 取樣長度(L) | 0.08,0.25,0.8,2.5,8mm | ||||
| 取樣段數** | ×1,×3,×5,×L** | ||||
| 顯示 | 液晶顯示 | ||||
| 數據輸出 | 通過RS-232C端口/SPC輸出 | ||||
| 電源 | 使用AC適配器/電池(可更換) | ||||
| 尺寸(W×D×H) | 307×165×94mm | ||||
| 重量 | 1200g | ||||
免責聲明:以上所展示的[sj-210 粗糙度儀]信息由會員[日豐集團香港實業有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。