| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:廣東 深圳市
型號:Extech 6420
更新時間:2018-07-08
瀏覽次數:1884
公司地址:深圳市龍崗區深圳市坂田街道五和大道永香路華熠科技大廈B1008
![]()
秦經理(先生) 經理
深圳市美孚科技有限公司經銷批發的數字存儲示波器、頻譜分析儀、數字電橋LCR、臺式萬用表、安規測試儀、音頻測試儀、視頻制式測試儀、電子負載、電能質量分析儀、電參數測試儀、電池測試儀、LED光譜儀器、電源測試儀、其他儀器儀表暢銷消費者市場,在消費者當中享有較高的地位,公司與多家零售商和代理商建立了長期穩定的合作關系。深圳市美孚科技有限公司經銷的數字存儲示波器、頻譜分析儀、數字電橋LCR、臺式萬用表、安規測試儀、音頻測試儀、視頻制式測試儀、電子負載、電能質量分析儀、電參數測試儀、電池測試儀、LED光譜儀器、電源測試儀、其他儀器儀表品種齊全、價格合理。深圳市美孚科技有限公司實力雄厚,重信用、守合同、保證產品質量,以多品種經營特色和薄利多銷的原則,贏得了廣大客戶的信任。
深圳市美孚科技有限公司本著互利發展、資源共享、服務第一的原則,依托廣東珠江三角洲巨大的市場,輻射全國。深圳市美孚科技有限公司專注與完善的(儀器配套方案)(解決方案)(技術支持)高性能、高品質、高效率的全程式服務跟蹤。代理國內外品牌廠商多達20多家,多年來不懈努力的為客戶服務!主營產品、示波器、頻譜儀、信號發生器、音頻測試儀、安規測試儀、數字電橋、功率計、AC/DC變頻電源、萬用表、鉗形表、電流探頭等各類儀器儀表!主營品牌:美國安捷倫-AGILENT、美國泰克-Tektronix、美國福祿克-FLUKE、日本橫河-YOKOGAWA、菊水-KIKUSUI、日本德仕-TEXIO、日置-HIOKI、共立-KYORITSU、臺灣固緯-GWINSTEK、臺灣華儀-EXTECH、臺灣艾德克斯-ITECH、杭州遠方-EVERINE、同惠、優利德、北京普源、安泰信等儀器。
本公司的(儀器配套方案)(解決方案)(技術支持)承載這客戶的考驗!如果您需要本公司的支持、請第一時間聯系我們的客服。我們將竭誠為閣下服務!
在互聯網迅猛發展的今天,本公司將放眼世界,利用互聯網這個強有力的信息工具,將我們的品牌再次提升,讓美孚科技儀器儀表公司更好地為廣大用戶服。公司理念:秉承坦誠、公道求新、務實、和氣生財之經營理念,以“誠信服務”為公司之宗旨。公司將不懈致力于客戶之需求.....
輸出容量 : 5KVA - 60KVA
全系列采用 IGBT / PWM 脈寬調變技術設計 (Switching)
三相輸入可內含輸入功率因子改善線路 (PFC),有 PFC 時功率因子 > 0.95
單相輸出
全范圍可調輸出電壓及頻率設定范圍 (0 - 300V ; 47 - 63HZ)
高電力密度設計、體積小、重量輕
4 組大型 LED 顯示器,可同時顯示輸出頻率、電壓、電流、功率 / 功率因數量測數值
在阻性負載下波形失真小于 1%
輸出波峰因子比,于滿電流的輸出狀態下可達 3 : 1
瞬時反應快,在瞬間加重載或除載時波形可于 2mSec 內回復
全范圍輸出電壓的穩壓率可達 0.5%
具備 3 組記憶組,記憶電壓、頻率和上限電流限值
特殊的恒流裝置,可輕易啟動馬達、壓縮機等高啟動電流之負載
高啟動負載能力,浪涌電流可達額定電流的 3 倍,并可維持 1000mS 不切斷保護
可設定當加載電流超過上限電流設定值時;維持設定值電流恒定輸出 (反應時間 < 700mSec)
內建遠程遙控界面,可執行 Test / Reset 及 M1、M2、M3 三組程序記憶的遙控輸出
輸出過電流、短路、過電壓、過溫度保護及警報
前面板可輸出小容量 (1) 負載輸出萬用插座,適合各種被測物的電源插頭
6400 Series High Power AC Power Source
| MODEL | 6410 | 6420 | 6430 | 6440 | 6460 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INPUT | |||||||
| Phase | 3ø | ||||||
| Voltage | 220/380Vac±10% | ||||||
| Frequency | 47-63Hz | ||||||
| OUTPUT | |||||||
| Max. Power | 10KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | ||
| Max. Current (r.m.s) *1 | 0-150V | 84.0A | 168.0A | 252.0A | 336.0A | 504.0A | |
| 0-300V | 42.0A | 84.0A | 126.0A | 168.0A | 252.0A | ||
| Max. Current (r.m.s) (Option 0-600V)*2 |
0-300V | 42.0A | 84.0A | 126.0A | 168.0A | 252.0A | |
| 0-600V | 21.0A | 42.0A | 63.0A | 84.0A | 126.0A | ||
| Phase | 1ø/2W | ||||||
| Total Harmonic Distortion (T.H.D) | < 1% at 47-63Hz (Resistive Load) | ||||||
| Crest Factor | >3 | ||||||
| Line Regulation | ± 0.1V | ||||||
| Load Regulation | ± (0.5% of output +0.5V) at Resistive Load | ||||||
| Response Time | < 2 msec | ||||||
| SETTINGS | |||||||
| Voltage | Range | 0-150V/0-300V Selectable or 0-300V/0-600V Selectable(Option 0-600V) | |||||
| Resolution | 0.1V | ||||||
| Accuracy | ±(1% of setting + 2counts) | ||||||
| Frequency | Range | 47.0-63.0Hz Full Range Adjust | |||||
| Resolution | 0.1Hz | ||||||
| Accuracy | ±0.02% of setting | ||||||
| MEASUREMENT | |||||||
| Voltage | Range | 0.0-300.0V / 0.0-600.0V(Option 0-600V) | |||||
| Resolution | 0.1V | ||||||
| Accuracy*6 | ± (1% of reading + 2counts) for 0-300V / ± (1% of reading + 4counts) for 0-600V | ||||||
| Frequency | Range | 47.0-63.0Hz | |||||
| Resolution | 0.1Hz | ||||||
| Accuracy | ±0.1Hz | ||||||
| Current (r.m.s) | Range | L | 0.00-35.00A | 0.0 - 350.0A | |||
| H | 30.00-350.0A | 300 - 3500A | |||||
| Resolution | L | 0.01A | 0.1A | ||||
| H | 0.1A | 1A | |||||
| Accuracy | L | ± (1% of reading +2counts) | ± (1% of reading +2counts) | ||||
| H | ± (1% of reading +1count) | ||||||
| Current (r.m.s) (Option 0-600V) |
Range | L | 0.00-35.00A | ||||
| H | 30.00-350.0A | ||||||
| Resolution | L | 0.01A | |||||
| H | 0.1A | ||||||
| Accuracy | L | ± (1% of reading +2counts) | |||||
| H | ± (1% of reading +1count) | ||||||
| Power | Range | L | 0.000-3.500KW | 0.00-35.00KW | |||
| H | 3.00-40.00KW | 30.00-350.0KW | |||||
| Resolution | L | 0.001KW | 0.01KW | ||||
| H | 0.01KW | 0.1KW | |||||
| Accuracy | L | ± (1.5% of reading +5counts) | |||||
| H | ± (1.5% of reading +1count) | ||||||
| Power Factor | Range | 0.000-1.000 | |||||
| Resolution | 0.001 | ||||||
| Accuracy | W / V x A , Calculated and displayed to three significant digits | ||||||
| GENERAL | |||||||
| PLC Remote | I/P:ON/OFF, M1, M2, M3, O/P:Processing | ||||||
| Memory | 3 memories(M1, M2, M3) | ||||||
| Auto Voltage Adjust | Enable it for improve voltage regulation within ±0.1V | ||||||
| Efficiency | ≧85%(at Full Load ) | ||||||
| Protection | Over Load, Short Circuit, Over Temperature, Over Voltage, Over Power and Alarm | ||||||
| Calibration | Front Panel Calibration | ||||||
| Environment | 0-40℃/20-80%RH | ||||||
| Dimension, mm*5 | W | 430 | 430 | 600 | 600 | 800 | |
| H | 472(579) | 732 (839) | 972 (1079) | 972 (1079) | 1557 (1707) | ||
| D | 650 (730) | 650 (730) | 900 (980) | 900 (980) | 900 (980) | ||
| Dimension (PFC), mm*5 | W | 430 | 430 | 600 | 600 | 800 | |
| H | 602 (709) | 732 (839) | 972 (1079) | 972 (1079) | 1557 (1707) | ||
| D | 650 (730) | 650 (730) | 900 (980) | 900 (980) | 900 (980) | ||
| Net Weight | 150Kg | 216Kg | 372Kg | 402Kg | 497Kg | ||
| Net Weight (PFC) | 226Kg | 346Kg | 536Kg | 600Kg | 770Kg | ||
| *1 No PFC function can be optioned for 1Ø input models | product specifications are subject to change without notice. | ||||||
| *2 Max. Current without PFC Function | |||||||
| *3 At working voltage 120V / 240V | |||||||
| *4 At working voltage 240V / 480V | |||||||
| *5 Figure in parentheses are maximum values | |||||||
| *6 When output voltage < 30V, ADJ = ON can be meet this spec. | |||||||
免責聲明:以上所展示的[Extech 6420 6420臺灣華儀變頻電源]信息由會員[深圳市美孚科技有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。