| 提交詢價(jià)信息 |
| 發(fā)布緊急求購(gòu) |
價(jià)格:電議
所在地:廣東 深圳市
型號(hào):
更新時(shí)間:2011-12-28
瀏覽次數(shù):1483
公司地址:深圳市龍崗區(qū)坂田和勘2區(qū)7-1棟1603
![]()
李小姐(先生)
深圳市滬儀科技有限公司
現(xiàn)有一批具有高素質(zhì)、高科技的專業(yè)科研人員,多年來(lái)一直從事儀器儀表的生產(chǎn)開發(fā),技術(shù)力量雄厚,在該領(lǐng)域有著扎實(shí)的理論基礎(chǔ)和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。并以卓越的技術(shù)和豐富的創(chuàng)造力開發(fā)出處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平具有高品質(zhì)、高性能及儀器產(chǎn)品.本公司經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期不懈的努力取得多家國(guó)內(nèi)外知名品牌的代理權(quán)。 在售前售后服務(wù)方面,公司有專業(yè)的技術(shù)和維修人員,為客戶全面 解答技術(shù)問題,并提供快速的售前售后服務(wù),使客戶購(gòu)買本公司的產(chǎn)品無(wú)后顧之憂。 在充滿希望的未來(lái)日子里,深圳市滬儀科技有限公司將繼續(xù)努力,昂首邁步!不斷前進(jìn)!與您們共同進(jìn)步!
TH1100筆式里氏硬度計(jì)
產(chǎn)品概述
●造型小巧,攜帶非常方便。
●采用圖形點(diǎn)陣液晶顯示,顯示清晰,信息豐富。
●可以支持多種材料和硬度的設(shè)定和測(cè)量。
●具有設(shè)置平均次數(shù)功能,滿足不同用戶的個(gè)性需求。
●使用可充電鋰電池,無(wú)記憶效應(yīng),工作時(shí)間長(zhǎng)。
●電池電量狀態(tài)有圖標(biāo)和指示燈雙重顯示,方便使用和充電管理。
功能特點(diǎn)
●中/英文顯示
●存儲(chǔ)1組值(當(dāng)前測(cè)試值)
●可預(yù)設(shè)平均值次數(shù)
●具有示值軟校準(zhǔn)功能;
●可測(cè)試六種硬度制(HV、HRC、HRB、HB、HV、HS)之間的轉(zhuǎn)換
●帶有電壓顯示和欠電提示,有欠壓自動(dòng)關(guān)機(jī)功能
●造型小巧,操作簡(jiǎn)便
●充電鋰電池
●適合工件大范圍內(nèi)多處測(cè)量部位的快速檢驗(yàn)
技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品功能 | 參 數(shù) |
| 可測(cè)試硬度制 | 詳情見表一 |
| 測(cè)試精度 | 詳情見表二 |
| 沖擊裝置 | D型沖擊裝置 |
| 上下限設(shè)置范圍 | (170~960)HLD |
| 測(cè)試方向 | 任意 |
| 電源 | 充電鋰電池 |
| 工作溫度 | 0~40℃ |
| 通訊接口標(biāo)準(zhǔn) | USB2.0 |
| 外型尺寸 | 145×35×30m |
| 重量 | 約130g |
里氏硬度計(jì) 測(cè)試范圍(表一)
| 材料 | 硬度制 | 沖擊裝置 | |||||
| D/DC | D+15 | C | G | E | DL | ||
| Steel and cast steel | HRC | 17.9~68.5 | 19.3~67.9 | 20.0~69.5 | | 22.4~70.7 | 20.6~68.2 |
| HRB | 59.6~99.6 | | | 47.7~99.9 | | 37.0~99.9 | |
| HRA | 59.1~85.8 | | | | 61.7~88.0 | | |
| HB | 127~651 | 80~638 | 80~683 | 90~646 | 83~663 | 81~646 | |
| HV | 83~976 | 80~937 | 80~996 | | 84~1042 | 80~950 | |
| HS | 32.2~99.5 | 33.3~99.3 | 31.8~102.1 | | 35.8~102.6 | 30.6~96.8 | |
| Steel鍛鋼 | HS | 32.2~99.5 | | | | | |
| CWT、ST | HRC | 20.4~67.1 | 19.8~68.2 | 20.7~68.2 | | 22.6~70.2 | |
| HV | 80~898 | 80~935 | 100~941 | | 82~1009 | | |
| Stainless steel | HRB | 46.5~101.7 | | | | | |
| HB | 85~655 | | | | | | |
| HV | 85~802 | | | | | | |
| GC. IRON | HRC | | | | | | |
| HB | 93~334 | | | 92~326 | | | |
| HV | | | | | | | |
| NC、IRON | HRC | | | | | | |
| HB | 131~387 | | | 127~364 | | | |
| HV | | | | | | | |
| C.ALUM | HB | 19~164 | | 23~210 | 32~168 | | |
| HRB | 23.8~84.6 | | 22.7~85.0 | 23.8~85.5 | | | |
| BRASS | HB | 40~173 | | | | | |
| HRB | 13.5~95.3 | | | | | | |
| BRONZE銅錫(鋁)合金 | HB | 60~290 | | | | | |
| COPPER純銅 | HB | 45~315 | | | | | |
示值誤差和示值重復(fù)性(表二)
| 序號(hào) | 沖擊裝置類型 | 標(biāo)準(zhǔn)里氏硬度塊硬度值 | 示值誤差 | 示值重復(fù)性 |
| 1 | D | 760±30HLD | ±6 HLD | 6 HLD |
| 2 | DC | 760±30HLDC | ±6 HLDC | 6 HLD |
| 3 | DL | 878±30HLDL | ±12 HLDL | 12 HLDL |
| 4 | D+15 | 766±30HLD+15 | ±12 HLD+15 | 12 HLD+15 |
| 5 | G | 590±40HLG | ±12 HLG | 12 HLG |
| 6 | E | 725±30HLE | ±12 HLE | 12 HLE |
| 7 | C | 822±30HLC | ±12 HLC | 12 HLC |
免責(zé)聲明:以上所展示的[ TH1100 TH1100筆式里氏硬度計(jì)]信息由會(huì)員[深圳滬儀科技有限公司]自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。| 詢價(jià)標(biāo)題 | |
| 聯(lián)系人 | |
| 電話 | |
| 主要內(nèi)容 | |
| 驗(yàn)證碼 | |