| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:江蘇 南京市
型號:TES-1357
手機:18001584151
電話:025-58752100
更新時間:2024-09-19
瀏覽次數:2554
公司地址:南京市雨花臺區玉蘭路99號明發商業廣場6棟1106室

一、產品性能及介紹:
TES-1357型噪音計計的測量范圍30-130dB,符合測量標準。廣泛應用于市政工程檢測,環保監測、機械噪音檢測,環境噪音檢測,工廠,學校,實驗室,科研機構等企事業單位。
二、產品特點:
| 適用標準 | 委員會IEC Pub 651 Type2 美國標準ANSI S1.4 Type 2 |
| 準確度 | +/- 1.5dB (ref 94dB @1KHz) |
| 數字顯示 | 4 位數 |
| A加權測量范圍 | 30dB to 130dB |
| C加權測量范圍 | 35dB ~ 130dB |
| 量測檔位 | 30-80dB, 50-100dB, 60-110dB, 80-130dB |
| 頻率響應 | 31.5 Hz to 8KHz |
| 頻率加權特性 | A特性和C特性 |
| 動態特性時間加權 | 快速和慢速 |
| 麥克風 | 1/2 英吋化電容式麥克風 |
| 數字顯示 | 4 位數 LCD , 0.1dB resolution, updated every 0.5s |
| AC / DC 信號輸出 | 2Vrms/每檔滿刻度,10mV/dB |
| 過載指示 | "OVER"、 "UNDER" 符號表示 |
| 模擬刻劃顯示 | 每一刻劃代表1dB,取樣率為20次/秒 |
| 電源 | 1.5V 3號電池4顆或直流6V 100mA電源轉換器 |
| 電池壽命 | 約20小時 |
| 操作溫濕度 | 5 ~ 40oC , 10 ~ 90% RH |
| 外形尺寸 | 265 (長) × 72(寬) × 21(高)mm, ( 10.4" L × 2.8" W × 0.8" H ) |
| 重量 | 約310公克 |
| 附件 | 使用手冊、電池、手提攜帶盒、調整棒、海棉球、 3.5f 耳機插頭 |
免責聲明:以上所展示的[TES-1357 手持式噪音計]信息由會員[南京睿君電子科技有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。