| 提交詢價(jià)信息 |
| 發(fā)布緊急求購(gòu) |
價(jià)格:電議
所在地:上海
型號(hào):6ES7314-1AG13-0AB0
更新時(shí)間:2019-09-05
瀏覽次數(shù):1199
公司地址:上海市松江區(qū)辰塔路1205弄10號(hào)401
![]()
吳波(先生)
SIEMENS上海非俗工控自動(dòng)化設(shè)備有限公司
================================
吳波(銷售工程師)
24小時(shí)銷售技術(shù)服務(wù)熱線:
(Tel):021-6051 3353
工作(QQ) :24807 78632
(Fax):021-6789 5837
================================
西門(mén)子S7-300CPU314系列訂貨號(hào)
6ES7 314-1AG13-0AB0 CPU314,96K內(nèi)存
| 電源模板 | ||
| 1 | 6ES7 307-1BA01-0AA0 | 電源模塊(2A) |
| 2 | 6ES7 307-1EA01-0AA0 | 電源模塊() |
| 3 | 6ES7 307-1KA02-0AA0 | 電源模塊(10A) |
| CPU | ||
| 4 | 6ES7 312-1AE13-0AB0 | CPU312,32K內(nèi)存 |
| 5 | 6ES7 312-1AE14-0AB0 | CPU312,32K內(nèi)存 |
| 6 | 6ES7 312-5BE03-0AB0 | CPU312C,32K內(nèi)存 10DI/6DO |
| 7 | 6ES7 313-5BF03-0AB0 | CPU313C,64K內(nèi)存 24DI/16DO / 4AI/2AO |
| 8 | 6ES7 313-6BF03-0AB0 | CPU313C-2PTP,64K內(nèi)存 16DI/16DO |
| 9 | 6ES7 313-6CF03-0AB0 | CPU313C-2DP,64K內(nèi)存 16DI/16DO |
| 6ES7 313-6CF03-0AM0 | CPU313C-2DP,64K內(nèi)存 16DI/16DO組合件(6ES7 313-6CF03-0AB0+6ES7 392-1AM00-0AA0) | |
| 10 | 6ES7 314-1AG13-0AB0 | CPU314,96K內(nèi)存 |
| 11 | 6ES7 314-1AG14-0AB0 | CPU314,128K內(nèi)存 |
| 12 | 6ES7 314-6BG03-0AB0 | CPU314C-2PTP 96K內(nèi)存 24DI/16DO / 4AI/2AO |
| 13 | 6ES7 314-6CG03-0AB0 | CPU314C-2DP 96K內(nèi)存 24DI/16DO / 4AI/2AO |
| 6ES7 314-6CG03-9AM0 | CPU314C-2DP 96K內(nèi)存 24DI/16DO / 4AI/2AO組合件(6ES7 314-6CG03-0AB0+6ES7 392-1AM00-0AA0*2) | |
| 14 | 6ES7 315-2AG10-0AB0 | CPU315-2DP, 128K內(nèi)存 |
| 15 | 6ES7 315-2AH14-0AB0 | CPU315-2DP, 256K內(nèi)存 |
| 16 | 6ES7 315-2EH13-0AB0 | CPU315-2 PN/DP, 256K內(nèi)存 |
| 17 | 6ES7 317-2AJ10-0AB0 | CPU317-2DP,512K內(nèi)存 |
| 18 | 6ES7 317-2EK13-0AB0 | CPU317-2 PN/DP,1MB內(nèi)存 |
| 19 | 6ES7 318-3EL00-0AB0 | CPU319-3 PN/DP,1.4M內(nèi)存 |
| 內(nèi)存卡 | ||
| 20 | 6ES7 953-8LF20-0AA0 | SIMATIC Micro內(nèi)存卡 64kByte(MMC) |
| 21 | 6ES7 953-8LG11-0AA0 | SIMATIC Micro內(nèi)存卡128KByte(MMC) |
| 22 | 6ES7 953-8LJ20-0AA0 | SIMATIC Micro內(nèi)存卡512KByte(MMC) |
| 23 | 6ES7 953-8LL20-0AA0 | SIMATIC Micro內(nèi)存卡2MByte(MMC) |
| 24 | 6ES7 953-8LM20-0AA0 | SIMATIC Micro內(nèi)存卡4MByte(MMC) |
| 25 | 6ES7 953-8LP20-0AA0 | SIMATIC Micro內(nèi)存卡8MByte(MMC) |
| 開(kāi)關(guān)量模板 | ||
| 26 | 6ES7 321-1BH02-0AA0 | 開(kāi)入模塊(16點(diǎn),24VDC) |
| 6ES7 321-1BH02-9AJ0 | 開(kāi)入模塊(16點(diǎn),24VDC)組合件 (6ES7 321-1BH02-0AA0+6ES7 392-1AJ00-0AA0) | |
| 27 | 6ES7 321-1BH10-0AA0 | 開(kāi)入模塊(16點(diǎn),24VDC) |
| 28 | 6ES7 321-1BH50-0AA0 | 開(kāi)入模塊(16點(diǎn),24VDC,源輸入) |
| 6ES7 321-1BH50-9AJ0 | 開(kāi)入模塊(16點(diǎn),24VDC,源輸入)組合件 (6ES7 321-1BH50-0AA0+6ES7 392-1AJ00-0AA0) | |
| 29 | 6ES7 321-1BL00-0AA0 | 開(kāi)入模塊(32點(diǎn),24VDC) |
| 6ES7 321-1BL00-9AM0 | 開(kāi)入模塊(32點(diǎn),24VDC)組合件 (6ES7 321-1BL00-0AA0+6ES7 392-1AM00-0AA0) | |
| 30 | 6ES7 321-7BH01-0AB0 | 開(kāi)入模塊(16點(diǎn),24VDC,診斷能力) |
| 31 | 6ES7 321-1EL00-0AA0 | 開(kāi)入模塊(32點(diǎn),120VAC) |
| 32 | 6ES7 321-1FF01-0AA0 | 開(kāi)入模塊(8點(diǎn),120/230VAC) |
| 33 | 6ES7 321-1FF10-0AA0 | 開(kāi)入模塊(8點(diǎn),120/230VAC)與公共電位單獨(dú)連接 |
| 34 | 6ES7 321-1FH00-0AA0 | 開(kāi)入模塊(16點(diǎn),120/230VAC) |
| 34 | 6ES7 321-1FH00-9AJ0 | 開(kāi)入模塊(16點(diǎn),120/230VAC) (6ES7 321-1FH00-0AA0+6ES7 392-1AJ00-0AA0) |
| 35 | 6ES7 321-1CH00-0AA0 | 開(kāi)入模塊(16點(diǎn),24/48VDC) |
| 36 | 6ES7 321-1CH20-0AA0 | 開(kāi)入模塊(16點(diǎn),48/125VDC) |
| 37 | 6ES7 322-1BH01-0AA0 | 開(kāi)出模塊(16點(diǎn),24VDC) |
| 37 | 6ES7 322-1BH01-9AJ0 | 開(kāi)出模塊(16點(diǎn),24VDC) (6ES7 322-1BH01-0AA0+6ES7 392-1AJ00-0AA0) |
| 38 | 6ES7 322-1BH10-0AA0 | 開(kāi)出模塊(16點(diǎn),24VDC)高速 |
| 39 | 6ES7 322-1CF00-0AA0 | 開(kāi)出模塊(8點(diǎn),48-125VDC) |
| 40 | 6ES7 322-8BF00-0AB0 | 開(kāi)出模塊(8點(diǎn),24VDC)診斷能力 |
| 41 | 6ES7 322-5GH00-0AB0 | 開(kāi)出模塊(16點(diǎn),24VDC,接點(diǎn),故障保護(hù)) |
| 42 | 6ES7 322-1BL00-0AA0 | 開(kāi)出模塊(32點(diǎn),24VDC) |
| 42 | 6ES7 322-1BL00-9AM0 | 開(kāi)出模塊(32點(diǎn),24VDC) (6ES7 322-1BL00-0AA0+6ES7 392-1AM00-0AA0) |
| 43 | 6ES7 322-1FL00-0AA0 | 開(kāi)出模塊(32點(diǎn),120VAC/230VAC) |
| 44 | 6ES7 322-1BF01-0AA0 | 開(kāi)出模塊(8點(diǎn),24VDC,2A) |
| 45 | 6ES7 322-1FF01-0AA0 | 開(kāi)出模塊(8點(diǎn),120V/230VAC) |
| 46 | 6ES7 322-5FF00-0AB0 | 開(kāi)出模塊(8點(diǎn),120V/230VAC,接點(diǎn)) |
| 47 | 6ES7 322-1HF01-0AA0 | 開(kāi)出模塊(8點(diǎn),繼電器,2A) |
| 47 | 6ES7 322-1HF01-9AJ0 | 開(kāi)出模塊(8點(diǎn),繼電器,2A) (6ES7 322-1HF01-0AA0+6ES7 392-1AJ00-0AA0) |
| 48 | 6ES7 322-1HF10-0AA0 | 開(kāi)出模塊(8點(diǎn),繼電器,,接點(diǎn)) |
| 49 | 6ES7 322-1HH01-0AA0 | 開(kāi)出模塊(16點(diǎn),繼電器) |
| 49 | 6ES7 322-1HH01-9AJ0 | 開(kāi)出模塊(16點(diǎn),繼電器) (6ES7 322-1HH01-0AA0+6ES7 392-1AJ00-0AA0) |
| 50 | 6ES7 322-5HF00-0AB0 | 開(kāi)出模塊(8點(diǎn),繼電器,,故障保護(hù)) |
| 51 | 6ES7 322-1FH00-0AA0 | 開(kāi)出模塊(16點(diǎn),120V/230VAC) |
| 52 | 6ES7 323-1BH01-0AA0 | 8點(diǎn)輸入,24VDC;8點(diǎn)輸出,24VDC模塊 |
| 53 | 6ES7 323-1BL00-0AA0 | 16點(diǎn)輸入,24VDC;16點(diǎn)輸出,24VDC模塊 |
| 53 | 6ES7 323-1BL00-9AM0 | 16點(diǎn)輸入,24VDC;16點(diǎn)輸出,24VDC模塊 (6ES7 323-1BL00-0AA0+6ES7 392-1AM00-0AA0) |
| 模擬量模板 | ||
| 54 | 6ES7 331-7KF02-0AB0 | 模擬量輸入模塊(8路,多種信號(hào)) |
| 54 | 6ES7 331-7KF02-9AJ0 | 模擬量輸入模塊(8路,多種信號(hào)) (6ES7 331-7KF02-0AB0+6ES7 392-1AJ00-0AA0) |
| 55 | 6ES7 331-7KB02-0AB0 | 模擬量輸入模塊(2路,多種信號(hào)) |
| 55 | 6ES7 331-7KB02-9AJ0 | 模擬量輸入模塊(2路,多種信號(hào)) (6ES7 331-7KB02-0AB0+6ES7 392-1AJ00-0AA0) |
| 56 | 6ES7 331-7NF00-0AB0 | 模擬量輸入模塊(8路,15位精度) |
| 56 | 6ES7 331-7NF00-9AM0 | 模擬量輸入模塊(8路,15位精度) (6ES7 331-7NF00-0AB0+6ES7 392-1AM00-0AA0) |
| 57 | 6ES7 331-7NF10-0AB0 | 模擬量輸入模塊(8路,15位精度)4通道模式 |
| 58 | 6ES7 331-7HF01-0AB0 | 模擬量輸入模塊(8路,14位精度,快速) |
| 59 | 6ES7 331-1KF02-0AB0 | 模擬量輸入模塊(8路, 13位精度) |
| 59 | 6ES7 331-1KF02-9AM0 | 模擬量輸入模塊(8路, 13位精度) (6ES7 331-1KF02-0AB0+6ES7 392-1AM00-0AA0) |
| 60 | 6ES7 331-7PF01-0AB0 | 8路模擬量輸入,16位,熱電阻 |
| 60 | 6ES7 331-7PF01-9AM0 | 8路模擬量輸入,16位,熱電阻 (6ES7 331-7PF01-0AB0+6ES7 392-1AM00-0AA0) |
| 61 | 6ES7 331-7PF11-0AB0 | 8路模擬量輸入,16位,熱電偶 |
| 61 | 6ES7 331-7PF11-9AM0 | 8路模擬量輸入,16位,熱電偶 (6ES7 331-7PF01-0AB0+6ES7 392-1AM00-0AA0) |
| 62 | 6ES7 332-5HD01-0AB0 | 模擬輸出模塊(4路) |
| 6ES7 332-5HD01-9AJ0 | 模擬輸出模塊(4路) (6ES7 332-5HD01-0AB0+6ES7 392-1AJ00-0AA0) | |
| 63 | 6ES7 332-5HB01-0AB0 | 模擬輸出模塊(2路) |
| 63 | 6ES7 332-5HB01-9AJ0 | 模擬輸出模塊(2路) (6ES7 332-5HB01-0AB0+6ES7 392-1AJ00-0AA0) |
| 64 | 6ES7 332-5HF00-0AB0 | 模擬輸出模塊(8路) |
| 64 | 6ES7 332-5HF00-9AM0 | 模擬輸出模塊(8路) (6ES7 332-5HF00-0AB0+6ES7 392-1AM00-0AA0) |
| 65 | 6ES7 332-7ND02-0AB0 | 模擬量輸出模塊(4路,15位精度) |
| 66 | 6ES7 334-0KE00-0AB0 | 模擬量輸入(4路RTD)/模擬量輸出(2路) |
| 67 | 6ES7 334-0CE01-0AA0 | 模擬量輸入(4路)/模擬量輸出(2路) |
| 附件 | ||
| 68 | 6ES7 365-0BA01-0AA0 | IM365接口模塊 |
| 69 | 6ES7 360-3AA01-0AA0 | IM360接口模塊 |
| 70 | 6ES7 361-3CA01-0AA0 | IM361接口模塊 |
| 71 | 6ES7 368-3BB01-0AA0 | 連接電纜 (1米) |
| 72 | 6ES7 368-3BC51-0AA0 | 連接電纜 (2.5米) |
| 73 | 6ES7 368-3BF01-0AA0 | 連接電纜 (5米) |
| 74 | 6ES7 368-3CB01-0AA0 | 連接電纜 (10米) |
| 75 | 6ES7 390-1AE80-0AA0 | 導(dǎo)軌(480mm) |
| 76 | 6ES7 390-1AF30-0AA0 | 導(dǎo)軌(530mm) |
| 77 | 6ES7 390-1AJ30-0AA0 | 導(dǎo)軌(830mm) |
| 78 | 6ES7 390-1BC00-0AA0 | 導(dǎo)軌(2000mm) |
| 79 | 6ES7 392-1AJ00-0AA0 | 20針前連接器 |
| 80 | 6ES7 392-1AM00-0AA0 | 40針前連接器 |
| 功能模板 | ||
| 81 | 6ES7 350-1AH03-0AE0 | FM350-1 計(jì)數(shù)器功能模塊 |
| 82 | 6ES7 350-2AH01-0AE0 | FM350-2 計(jì)數(shù)器功能模塊 |
| 83 | 6ES7 351-1AH01-0AE0 | FM351 定位功能模塊 |
| 84 | 6ES7 352-1AH02-0AE0 | FM352 電子凸輪控制器+組態(tài)包光盤(pán) |
| 85 | 6ES7 355-0VH10-0AE0 | FM355C 閉環(huán)控制模塊 |
| 86 | 6ES7 355-1VH10-0AE0 | FM355S 閉環(huán)控制系統(tǒng) |
| 87 | 6ES7 355-2CH00-0AE0 | FM355-2C 閉環(huán)控制模塊 |
| 88 | 6ES7 355-2SH00-0AE0 | FM355-2S 閉環(huán)控制模塊 |
| 89 | 6ES7 338-4BC01-0AB0 | SM338位置輸入模塊 |
| 90 | 6ES7 352-H00-0AE0 | FM352-5高速布爾處理器 |
| 通訊模板 | ||
| 91 | 6ES7 340-1AH02-0AE0 | CP340 通訊處理器(RS232) |
| 92 | 6ES7 340-1BH02-0AE0 | CP340 通訊處理器(20mA/TTY) |
| 93 | 6ES7 340-1CH02-0AE0 | CP340 通訊處理器(RS485/RS422) |
| 94 | 6ES7 341-1AH01-0AE0 | CP341 通訊處理器(RS232) |
| 95 | 6ES7 341-1BH01-0AE0 | CP341 通訊處理器(20mA/TTY) |
| 96 | 6ES7 341-1CH02-0AE0 | CP341 通訊處理器(RS485/RS422) |
| 97 | 6ES7 870-1AA01-0YA0 | 可裝載驅(qū)動(dòng) MODBUS RTU 主站 |
| 98 | 6ES7 870-1AB01-0YA0 | 可裝載驅(qū)動(dòng) MODBUS RTU 從站 |
| 99 | 6ES7 902-1AB00-0AA0 | RS232電纜 5m |
| 100 | 6ES7 902-1AC00-0AA0 | RS232電纜 10m |
| 101 | 6ES7 902-1AD00-0AA0 | RS232電纜 15m |
| 102 | 6ES7 902-2AB00-0AA0 | 20mA/TTY電纜 5m |
| 103 | 6ES7 902-2AC00-0AA0 | 20mA/TTY電纜 10m |
| 104 | 6ES7 902-2AG00-0AA0 | 20mA/TTY電纜 50m |
| 105 | 6ES7 902-3AB00-0AA0 | RS485/RS422電纜 5m |
| 106 | 6ES7 902-3AC00-0AA0 | RS485/RS422電纜 10m |
| 107 | 6ES7 902-3AG00-0AA0 | RS485/RS422電纜 50m |
| 108 | 6GK7 342-5DA02-0E0 | CP342-5通訊模塊 |
| 109 | 6GK7 342-5DF00-0E0 | CP342-5 光纖通訊模塊 |
| 110 | 6GK7 343-5FA01-0E0 | CP343-5通訊模塊 |
| 111 | 6GK7 343-1EX30-0E0 | CP343-1 以太網(wǎng)通訊模塊 |
| 112 | 6GK7 343-1EX21-0E0 | CP343-1 以太網(wǎng)通訊模塊 |
| 113 | 6GK7 343-1CX10-0E0 | CP343-1 以太網(wǎng)通訊模塊 |
| 114 | 6GK7 343-1GX30-0E0 | CP343-1 IT以太網(wǎng)通訊模塊(支持PROFINET) |
SIEMENS上海非俗工控自動(dòng)化設(shè)備有限公司
================================
吳波(銷售工程師)
24小時(shí)銷售技術(shù)服務(wù)熱線:
(Tel):021-6051 3353
工作(QQ) :24807 78632
(Fax):021-6789 5837
================================
6ES7 314-1AG14-0AB0 CPU314,128K內(nèi)存
6ES7 314-6BG03-0AB0 CPU314C-2PTP 96K內(nèi)存 24DI/16DO / 4AI/2AO
6ES7 314-6CG03-0AB0 CPU314C-2DP 96K內(nèi)存 24DI/16DO / 4AI/2AO
6ES7 314-6CG03-9AM0 CPU314C-2DP 96K內(nèi)存 24DI/16DO / 4AI/2AO組合件(6ES7 314-6CG03-0AB0+6ES7 392-1AM00-0AA0*2)
CPU 314 用于對(duì)處理能力和響應(yīng)速度有很高要求的場(chǎng)合。通過(guò)其工作存儲(chǔ)器,該CPU也適用于中等規(guī)模的應(yīng)用。
CPU 314 安裝有:
可參數(shù)化的特性
可以使用 STEP 7 對(duì) S7 的組態(tài)、屬性以及CPU的響應(yīng)進(jìn)行參數(shù)設(shè)置:
顯示功能與信息功能
集成的通訊功能
系統(tǒng)功能
CPU 具有廣泛的系統(tǒng)功能特性,諸如:診斷、參數(shù)賦值、報(bào)警、定時(shí)和測(cè)量等。
詳細(xì)信息請(qǐng)參見(jiàn)手冊(cè)。
|
6ES7 314-1AG14-0AB0 |
|
|
一般信息 |
|
|
硬件產(chǎn)品型號(hào) |
01 |
|
固件型號(hào) |
V3.3 |
|
工程組態(tài) |
|
|
STEP 7 V5.5 + SP1 或更高版本,或 STEP7 V5.2 + SP1 或更高版本(帶 HSP 218) |
|
電源電壓 |
|
|
24 V DC |
√ |
|
輸入電流 |
|
|
電流消耗(額定值) |
650 mA |
|
電流消耗(空載),典型值 |
140 mA |
|
沖擊電流,典型值 |
3.5 A |
|
I²t |
1 A²·s |
|
功耗 |
|
|
功耗,典型值 |
4 W |
|
存儲(chǔ)器 |
|
|
工作存儲(chǔ)器 |
|
|
128 kbyte |
|
X |
|
64 kbyte |
|
裝載存儲(chǔ)器 |
|
|
√ |
|
8 兆字節(jié) |
|
10 a |
|
后備 |
|
|
√;通過(guò) MMC 保證(免維護(hù)) |
|
√;程序和數(shù)據(jù) |
|
CPU 處理時(shí)間 |
|
|
位操作,zui小 |
0.06 µs |
|
字操作,zui小 |
0.12 µs |
|
定點(diǎn)數(shù)運(yùn)算,zui小 |
0.16 µs |
|
浮點(diǎn)數(shù)運(yùn)算,zui小 |
0.59 µs |
|
CPU 塊 |
|
|
塊數(shù)量(總數(shù)) |
1024;(DBs、FCs、FBs);通過(guò)使用 MMC 可以減少可裝載塊的zui大數(shù)量。 |
|
DB |
|
|
1 024;編號(hào)范圍:1 到 16000 |
|
64 kbyte |
|
FB |
|
|
1 024;編號(hào)范圍:0 到 7999 |
|
64 kbyte |
|
FC |
|
|
1 024;編號(hào)范圍:0 到 7999 |
|
64 kbyte |
|
OB |
|
|
64 kbyte |
|
嵌套深度 |
|
|
16 |
|
4 |
|
計(jì)數(shù)器、定時(shí)器及其保持性 |
|
|
S7 計(jì)數(shù)器 |
|
|
256 |
|
|
|
√ |
|
0 |
|
255 |
|
Z0 ~ Z7 |
|
|
|
0 |
|
999 |
|
IEC 計(jì)數(shù)器 |
|
|
√ |
|
SFB |
|
不限(只取決于 RAM 容量) |
|
S7 定時(shí)器 |
|
|
256 |
|
|
|
√ |
|
0 |
|
255 |
|
無(wú)保持性 |
|
|
|
10 ms |
|
9 990 s |
|
IEC 定時(shí)器 |
|
|
√ |
|
SFB |
|
不限(只取決于 RAM 容量) |
|
數(shù)據(jù)區(qū)及其保持性 |
|
|
保持?jǐn)?shù)據(jù)區(qū)域,總共 |
全部,zui大 64 KB |
|
標(biāo)志 |
|
|
256 字節(jié) |
|
√;MB 0 – MB 255 |
|
MB 0 - MB 15 |
|
8; 1個(gè)存儲(chǔ)字節(jié) |
|
數(shù)據(jù)塊 |
|
|
√;通過(guò) DB 上的非保持性 |
|
√ |
|
局部數(shù)據(jù) |
|
|
32 KB;每個(gè)塊zui大 2 KB |
|
地址區(qū) |
|
|
I/O 地址區(qū) |
|
|
1,024 字節(jié) |
|
1,024 字節(jié) |
|
過(guò)程映像 |
|
|
1,024 字節(jié) |
|
1,024 字節(jié) |
|
128 字節(jié) |
|
128 字節(jié) |
|
數(shù)字量通道 |
|
|
1 024 |
|
1 024 |
|
1 024 |
|
1 024 |
|
模擬量通道 |
|
|
256 |
|
256 |
|
256 |
|
256 |
|
硬件組態(tài) |
|
|
機(jī)架,zui大 |
4 |
|
每個(gè)機(jī)架的模塊數(shù)量,多 |
8 |
|
擴(kuò)展設(shè)備,zui大 |
3 |
|
DP 主站的數(shù)量 |
|
|
0 |
|
4 |
|
可運(yùn)行的 FM 和 CP 數(shù)量(推薦) |
|
|
8 |
|
8 |
|
10 |
|
時(shí)間 |
|
|
時(shí)鐘 |
|
|
√ |
|
√ |
|
10 s;典型值:2 s |
|
6 個(gè)星期;40°C 環(huán)境溫度 |
|
電源關(guān)閉后時(shí)鐘繼續(xù)運(yùn)行 |
|
時(shí)鐘以發(fā)生故障時(shí)的時(shí)間繼續(xù)運(yùn)行 |
SIEMENS上海非俗工控自動(dòng)化設(shè)備有限公司
================================
吳波(銷售工程師)
24小時(shí)銷售技術(shù)服務(wù)熱線:
(Tel):021-6051 3353
工作(QQ) :24807 78632
(Fax):021-6789 5837
================================
免責(zé)聲明:以上所展示的[6ES7314-1AG13-0AB0 西門(mén)子CPU314]信息由會(huì)員[上海啟水自動(dòng)化科技有限公司]自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。