產品簡介
m-TEC瓊脂 用于水中耐熱細菌濾膜計數(Acumedia方法)公司產品類別:培養基、培養劑、培養液m-TEC瓊脂保存條件:2-8℃保存公司培養
公司簡介
上海研域動物檢測中心成立于2009年,是一家專業經營生物、儀器、試劑、耗材的公司,在廣大用戶的幫助和支持下,經過不懈的努力,已成為國內生命科學領域產品的主要供應商之一,代理許多國際先進水平的高科技產品,包括分子生物學、細胞生物學、免疫學、診斷等多個研究及應用領域。公司的服務和業務網絡遍及全國,在同行獲得一致好評。 特別是生物試劑和細胞產品更是種類齊全、價格實惠,美國原裝進口原代細胞,專業培養基,常用傳統培養基,細胞培養用的相關試劑,氨基酸,抗生素,維他命類產品品種齊全,試劑耗材種類繁多。并代理國內外許多著名品牌等等。 公司的規模和產品種類日益擴大和更新,我們一直秉承著代理優質品牌的產品,服務好每一位顧客,將最新最先進的科學技術和方法推薦顧客的服務宗旨為廣大客戶提供各類服務,產品、技術咨詢、國際國內信息,每年組織大批員工出國學習,掌握國際先進的技術和信息。 公司的理念是:為您提供全方位的產品及服務,產品價格極具競爭力。 最后,感謝您對我們的支持與信賴!同時也祝您的事業更上一層樓!
展開
產品說明
m-TEC瓊脂 用于水中耐熱細菌濾膜計數(Acumedia方法)
公司產品類別:培養基、培養劑、培養液
m-TEC瓊脂保存條件:2-8℃保存公司培養基產品品種繁多,包括:血瓊脂平板、營養瓊脂平板、伊紅美藍、SS、麥康凱、乳糖膽鹽、硫乙醇酸鹽、改良馬丁、硫代硫酸鈉等近千余種。
我們專業為生物研究、醫藥、醫院、食品廠、化妝品廠和質量檢驗等行業提供微生物干粉、成品培養基、動植物培養基、細胞培養基、食品安全快速檢測試劑和各種配套的原料、耗材。
公司有成品和干粉2種培養基供您選擇,成品的便捷、質量可靠,干粉的價格實惠。
110863 銀杏內酯 B 含量測定 20mg 常溫,避光 110863-200508
110864 銀杏內酯 C (暫行) 含量測定 20mg 常溫,避光 110864-200505
110866 銀杏葉對照提取物 鑒別 700mg 常溫,避光 110866-200803
110867 丹參酮 I 鑒別 20mg 常溫,避光 110867-200205
110870 三七總皂苷 含量測定 100mg 常溫,避光 110870-200001
m-TEC瓊脂110871 三七莖葉皂苷 鑒別 50mg 常溫,避光 110871-200201
110873 丙氨酸 鑒別 100mg 常溫,避光 110873-9802
110874 纈氨酸 鑒別 100mg 常溫,避光 110874-200203
110875 瓜氨酸 鑒別 20mg 常溫,避光 110875-200506
110876 亮氨酸 鑒別 100mg 常溫,避光 110876-200204
110878 表兒茶素 含量測定 20mg 常溫,避光 110878-200102
110880 土荊皮乙酸 含量測定 20mg 常溫,避光 110880-200502
110881 龍腦 含量測定 20mg 常溫,避光 110881-200706
110883 葫蘆巴堿 含量測定 20mg 常溫,避光 110883-200502
110886 腺嘌呤 含量測定 20mg 常溫,避光 110886-200001
110887 尿苷 薄層鑒別 20mg 常溫,避光 110887-200202
110888 環維黃楊星 D 含量測定 20mg 常溫,避光 110888-200503
110889 蘇氨酸 鑒別 100mg 常溫,避光 110889-200102
110890 組氨酸 鑒別 100mg 常溫,避光 110890-200001
110891 黃山藥皂苷提取物 鑒別 200mg 常溫,避光 110891-200001
110895 雪上一枝蒿甲素 含量測定 20mg 常溫,避光 110895-200303
110896 琥珀酸 鑒別 20mg 常溫,避光 110896-200001
110897 α-蒎烯 含量測定 0.1ml 常溫,避光 110897-200001
110898 γ-亞麻酸甲酯 含量測定 0.2ml -20℃,避光 110898-200503
110899 二十八烷醇 含量測定 10mg 常溫,避光 110899-200302
111503 芳樟醇 鑒別 50mg 常溫,避光 111503-200001
111504 D-果糖 含量測定 30mg 常溫,避光 111504-200001
111506 L(+)阿拉伯糖 鑒別 30mg 常溫,避光 111506-200001
111507 蔗糖 含量測定 50mg 常溫,避光 111507-200001
111508 D-木糖 含量測定 50mg 常溫,避光 111508-200404
111509 三十烷醇 含量測定 20mg 常溫,避光 111509-200302
111510 愈創木酚 含量測定 0.3ml 常溫,避光 111510-200202
111511 濱蒿內酯 含量測定 20mg 常溫,避光 111511-200001
111512 異龍腦 含量測定 20mg 常溫,避光 111512-200201
111513 7-甲氧基香豆素 薄層鑒別 20mg 常溫,避光 111513-200001
111515 甜菊苷 鑒別 20mg 常溫,避光 111515-200001
111517 棉酚 鑒別 20mg 常溫,避光 111517-200001
111522 升麻苷 含量測定 20mg 常溫,避光 111522-201008
111531 毛兩面針素 鑒別 20mg 常溫,避光 111531-200902
111541 反丁烯二酸(富馬酸) 含量測定 20mg 常溫,避光 111541-200001
111542 荊芥油 鑒別 0.2ml 常溫,避光 111542-200001
111543 生姜油 鑒別 0.2ml 常溫,避光 111543-200502
111544 莪術油 鑒別 0.2ml 常溫,避光 111544-200703
111545 八角茴香油 鑒別 0.2ml 常溫,避光 111545-200001
111546 魚腥草油 鑒別 0.2ml 2-8℃,避光 111546-
111547 牡荊油 鑒別 0.2ml 常溫,避光 111547-200602
111548 小茴香油 鑒別 0.2ml 常溫,避光 111548-200001
111549 紫蘇油 鑒別 0.2ml 常溫,避光 111549-200101
111550 肉桂油 鑒別 0.2ml 2-8℃,避光 111550-200001
111551 薄荷素油 鑒別 0.5ml 常溫,避光 111551-200702
111552 九里香酮 鑒別 20mg 常溫,避光 111552-200602
111553 人參莖葉皂苷 鑒別 50mg 常溫,避光 111553-200201
111556 茴香醚 鑒別 0.2ml 常溫,避光 111556-200101
111558 龍血素 B 含量測定 20mg 常溫,避光 111558-200405
111559 劍葉龍血素 C 鑒別 20mg 常溫,避光 111559-200302
111560 金利油 鑒別 0.2ml 常溫,避光 111560-200101
111562 丹酚酸 B 含量測定 20mg 常溫,避光 111562-200807
111571 異鼠李素-3-O-新橙皮苷 含量測定 20mg 常溫,避光 111571-200604
111575 虎杖苷(白黎醇苷) 含量測定 20mg 常溫,避光 111575-200502
111577 酪氨酸 鑒別 100mg 常溫,避光 111577-
111578 L-羥脯氨酸 含量測定 50mg 常溫,避光 111578-200201
111579 降香揮發油 鑒別 0.2ml 常溫,避光 111579-200201
111588 西紅花苷-I 含量測定 20mg 常溫,避光 111588-200501
111589 西紅花苷-Ⅱ 20mg 常溫,避光 111589-
111590 重樓皂苷 I 含量測定 20mg 常溫,避光 111590-200402
111591 重樓皂苷 Ⅱ 含量測定 20nm 常溫,避光 111591-200402
本頁產品地址:http://www.lgsztm.com/sell/show-2490042.html

免責聲明:以上所展示的[
m-TEC瓊脂]信息由會員[
上海研域動物檢測中心]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。
[給覽網]對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量!