| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
| 內徑mm | 長度m | 膜厚um | | 內徑mm | 長度m | 膜厚um |
| 0.20 | 30 | 0.3 | | 0.32 | 30 | 0.3 |
| 0.20 | 30 | 0.6 | 0.32 | 30 | 0.6 | |
| 0.20 | 50 | 0.3 | 0.32 | 30 | 1.0 | |
| 0.20 | 50 | 0.6 | 0.32 | 50 | 0.3 | |
| 0.25 | 15 | 0.3 | 0.32 | 50 | 0.6 | |
| 0.25 | 15 | 0.6 | 0.32 | 50 | 1.0 | |
| 0.25 | 30 | 0.3 | 0.32 | 50 | 3.0 | |
| 0.25 | 30 | 0.6 | 0.53 | 15 | 0.5 | |
| 0.25 | 30 | 1.0 | 0.53 | 15 | 1.0 | |
| 0.25 | 50 | 0.3 | 0.53 | 30 | 0.5 | |
| 0.25 | 50 | 0.6 | 0.53 | 30 | 1.0 | |
| 0.25 | 50 | 1.0 | 0.53 | 50 | 0.5 | |
| 0.32 | 15 | 0.3 | 0.53 | 50 | 1.0 | |
| 0.32 | 15 | 0.6 | 0.53 | 50 | 3.0 |
免責聲明:以上所展示的[ 揮發性有機物(TVOC)專用柱.doc]信息由會員[]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。