氣源處理單元(又稱三聯(lián)件)在氣壓傳動(dòng)系統(tǒng)中應(yīng)用十分廣泛,是氣動(dòng)系統(tǒng)中不可缺少的氣源調(diào)理裝置,安裝在用氣設(shè)備的近處,是壓縮空氣質(zhì)量的后保證,可對(duì)壓縮空氣進(jìn)行過濾、調(diào)壓和潤(rùn)滑,為氣動(dòng)系統(tǒng)提供高質(zhì)量的壓縮空氣,確保氣動(dòng)裝置穩(wěn)定可靠運(yùn)行,有利于延長(zhǎng)氣動(dòng)元件的使用壽命,因此加強(qiáng)對(duì)氣源處理單元的結(jié)構(gòu)及工作原理的理解、掌握其選用技巧、對(duì)故障進(jìn)行分析并找到排除的對(duì)策、嚴(yán)格執(zhí)行維護(hù)規(guī)程是十分必要的。費(fèi)斯托氣源處理單元MSE6系列
費(fèi)斯托有限公司在氣動(dòng)行業(yè)具有舉足輕重的地位,是自動(dòng)化技術(shù)領(lǐng)域的高端廠商,也是基礎(chǔ)和技術(shù)培訓(xùn)的市場(chǎng)領(lǐng)。其優(yōu)異的產(chǎn)品質(zhì)量、出色的問題解決能力和完善的服務(wù)深受客戶信賴。費(fèi)斯托全新推出費(fèi)斯托氣源處理單元DB系列。
適合于標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用和特定的應(yīng)用
產(chǎn)品規(guī)格設(shè)置合理,功能性強(qiáng)
模塊化連接系統(tǒng),適合于快速裝配和拆卸
特性
尺寸 4
系列 MS
驅(qū)動(dòng)類型 電氣的
手冊(cè)
氣動(dòng)
驅(qū)動(dòng)器鎖 集成有鎖定裝置的旋轉(zhuǎn)手柄
裝配位置 任何
垂直 +/- 5°
過濾等級(jí) 0.01 - 40 μm
冷凝水排放 全自動(dòng)
手動(dòng)旋轉(zhuǎn)
半自動(dòng)
設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu) 分支模塊
活性炭過濾器
帶壓力表的減壓閥
啟動(dòng)閥
開/關(guān)閥
纖維過濾器
過濾減壓閥 帶壓力表
減壓閥,不帶壓力表
膜片式干燥器
比例式標(biāo)準(zhǔn)油霧器
具有離心式分離器的燒結(jié)濾芯
具有單向功能
控制器功能 輸出壓力恒定
帶初壓補(bǔ)償
帶第二排氣通道
具有回流
杯罩保護(hù) 塑料防護(hù)裝置
差壓顯示 視覺指示器
帶壓力傳感器
壓力表 帶壓力傳感器
帶壓力表
壓力控制范圍 1 - 12 bar
輸入壓力 1 1.5 - 14 bar
標(biāo)準(zhǔn)額定流量 800 - 1,400 l/min
線圈的特性參數(shù) 110V AC
220V AC
24V DC
ATEX標(biāo)識(shí) II 3 GD Ex nA II T105°C
工作介質(zhì) 過濾、未潤(rùn)滑壓縮空氣,過濾精度40 祄
過濾、已潤(rùn)滑的壓縮空氣,過濾精度 40 祄
耐腐蝕等級(jí) CRC 2
儲(chǔ)藏溫度 -10 - 60 °C
介質(zhì)溫度 -10 - 60 °C
環(huán)境溫度 -10 - 60 °C
安裝類型 帶附件
氣動(dòng)連接, 氣口 1 G1/4
G1/8
氣動(dòng)連接, 氣口 2 G1/4
G1/8
氣動(dòng)連接, 氣口 3 G1/4
外殼的材料信息 壓鑄鋁
杯罩的材料信息 PC
531133 MSB4-1/8-FRC5:J1M1 G1/8 850 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
531135 MSB4-1/8-FRC6:J2M1 G1/8 850 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
531137 MSB4-1/8-FRC7:J3M1 G1/8 800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
531139 MSB4-1/8-FRC8:J4M1 G1/8 800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
531109 MSB4-1/4-FRC1:J5M1 G1/4 1400 l/min 0.3 ... 7 bar 40 μm
531111 MSB4-1/4-FRC2:J6M1 G1/4 1400 l/min 0.3 ... 7 bar 40 μm
531113 MSB4-1/4-FRC3:J7M1 G1/4 1300 l/min 0.3 ... 7 bar 5 μm
531115 MSB4-1/4-FRC4:J8M1 G1/4 1300 l/min 0.3 ... 7 bar 5 μm
531117 MSB4-1/4-FRC5:J1M1 G1/4 900 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
531119 MSB4-1/4-FRC6:J2M1 G1/4 900 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
531121 MSB4-1/4-FRC7:J3M1 G1/4 850 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
531123 MSB4-1/4-FRC8:J4M1 G1/4 850 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
542314 MSB4-1/4:C3J4M1-WP G1/4 700 l/min 1 ... 12 bar 5 μm
531103 MSB4-1/4:J2D1A1-WP G1/4 750 l/min 4 ... 12 bar 40 μm
531106 MSB4-1/4:J3M1D1A1-WP G1/4 550 l/min 4 ... 12 bar 5 μm
531107 MSB4-1/4:J4D1A1-WP G1/4 700 l/min 4 ... 12 bar 5 μm
531108 MSB4-1/4:J4M1D1A1-WP G1/4 550 l/min 4 ... 12 bar 5 μm
531102 MSB4-1/4:J1M1D1A1-WP G1/4 600 l/min 4 ... 12 bar 40 μm
531101 MSB4-1/4:J1D1A1-WP G1/4 750 l/min 4 ... 12 bar 40 μm
542307 MSB4-1/4:C3J3F3M1-WP G1/4 900 l/min 1 ... 12 bar 5 μm
542633 MSB4-1/4:J4D7A1-WP G1/4 700 l/min 4 ... 9 bar 5 μm
542618 MSB4-1/4:C3J1D7A1F3-WP G1/4 750 l/min 4 ... 9 bar 40 μm
542312 MSB4-1/4:C3J4F3-WP G1/4 1250 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
542311 MSB4-1/4:C3J4D1A1F3-WP G1/4 700 l/min 4 ... 12 bar 5 μm
542310 MSB4-1/4:C3J4-WP G1/4 950 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
542309 MSB4-1/4:C3J3M1D1A1F3-WP G1/4 550 l/min 4 ... 12 bar 5 μm
542308 MSB4-1/4:C3J3M1-WP G1/4 700 l/min 1 ... 12 bar 5 μm
542625 MSB4-1/4:C3J4D7A1F3-WP G1/4 700 l/min 4 ... 9 bar 5 μm
542634 MSB4-1/4:J4M1D7A1-WP G1/4 550 l/min 4 ... 9 bar 5 μm
542632 MSB4-1/4:J3M1D7A1-WP G1/4 550 l/min 4 ... 9 bar 5 μm
542631 MSB4-1/4:J3D7A1-WP G1/4 700 l/min 4 ... 9 bar 5 μm
542630 MSB4-1/4:J2M1D7A1-WP G1/4 600 l/min 4 ... 9 bar 40 μm
542629 MSB4-1/4:J2D7A1-WP G1/4 750 l/min 4 ... 9 bar 40 μm
542628 MSB4-1/4:J1M1D7A1-WP G1/4 600 l/min 4 ... 9 bar 40 μm
531104 MSB4-1/4:J2M1D1A1-WP G1/4 600 l/min 4 ... 12 bar 40 μm
542626 MSB4-1/4:C3J4M1D7A1F3-WP G1/4 550 l/min 4 ... 9 bar 5 μm





