| 執行標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HJ/T 375-2007《環境空氣采樣器技術要求及檢測方法》 JJG 956-2000《大氣采樣器檢定規程》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 適用范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采集環境大氣或室內空氣中的SO2、NOX等有害氣體。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆交直流自動切換 ◆雙氣路、四氣路自動切換,抽氣設計 ◆低溫自動加熱并自動控溫 ◆一體化結構設計,體積小巧 ◆流量調節簡便,時間控制簡單 ◆獨特的空氣采樣泵負壓高,可以采集煙道氣 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 執行標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HJ/T 375-2007《環境空氣采樣器技術要求及檢測方法》 JJG 956-2000《大氣采樣器檢定規程》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 適用范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采集環境大氣或室內空氣中的SO2、NOX等有害氣體。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆交直流自動切換 ◆雙氣路、四氣路自動切換,抽氣設計 ◆低溫自動加熱并自動控溫 ◆一體化結構設計,體積小巧 ◆流量調節簡便,時間控制簡單 ◆獨特的空氣采樣泵負壓高,可以采集煙道氣 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
