| 提交詢價信息 |
| 發(fā)布緊急求購 |
價格:電議
所在地:全國
型號:
更新時間:2011-12-10
瀏覽次數(shù):1627
公司地址:
![]()
(女士)
| 型號 | 有效內(nèi)容積 (溫度控制范圍) | 外形尺寸 (寬X深X高mm) | 220V/50hz /耗電量 | 產(chǎn)品重量 |
| MPR-1410/1410R | 1370L/1365L (15℃~23℃) | 1440X830X1950 | 380W | 231/267kg |
| MPR-213F | 冷藏室176L (2℃~14℃) | 540X557X1790 | 162W | 76kg |
| 冷凍室39L (-20℃~-30℃) | ||||
| MPR-411F/411FR | 冷藏室340L (2℃~14℃) | 800X600X1805 | 350W | 124/135kg |
| 冷凍室82L (-20℃~-30℃) | ||||
| MPR-161D(H) | 158L (2℃~14℃) | 800X450X1090 | 113W | 59kg |
| MPR-311D(H) | 340L (2℃~14℃) | 800X450X1800 | 181W | 90kg |
| MPR-513/513R | 489L/486L (2℃~14℃) | 900X600X1790 | 210W | 167/173kg |
| 型號 | 有效內(nèi)容積 (溫度控制范圍) | 外形尺寸 (寬X深X高mm) | 220V/50hz /耗電量 | 產(chǎn)品重量 |
| MPR-1410/1410R | 1370L/1365L (15℃~23℃) | 1440X830X1950 | 380W | 231/267kg |
| MPR-213F | 冷藏室176L (2℃~14℃) | 540X557X1790 | 162W | 76kg |
| 冷凍室39L (-20℃~-30℃) | ||||
| MPR-411F/411FR | 冷藏室340L (2℃~14℃) | 800X600X1805 | 350W | 124/135kg |
| 冷凍室82L (-20℃~-30℃) | ||||
| MPR-161D(H) | 158L (2℃~14℃) | 800X450X1090 | 113W | 59kg |
| MPR-311D(H) | 340L (2℃~14℃) | 800X450X1800 | 181W | 90kg |
| MPR-513/513R | 489L/486L (2℃~14℃) | 900X600X1790 | 210W | 167/173kg |
| 型號 | 有效內(nèi)容積 (溫度控制范圍) | 外形尺寸 (寬X深X高mm) | 220V/50hz /耗電量 | 產(chǎn)品重量 |
| MPR-1410/1410R | 1370L/1365L (15℃~23℃) | 1440X830X1950 | 380W | 231/267kg |
| MPR-213F | 冷藏室176L (2℃~14℃) | 540X557X1790 | 162W | 76kg |
| 冷凍室39L (-20℃~-30℃) | ||||
| MPR-411F/411FR | 冷藏室340L (2℃~14℃) | 800X600X1805 | 350W | 124/135kg |
| 冷凍室82L (-20℃~-30℃) | ||||
| MPR-161D(H) | 158L (2℃~14℃) | 800X450X1090 | 113W | 59kg |
| MPR-311D(H) | 340L (2℃~14℃) | 800X450X1800 | 181W | 90kg |
| MPR-513/513R | 489L/486L (2℃~14℃) | 900X600X1790 | 210W | 167/173kg |
| 型號 | 有效內(nèi)容積 (溫度控制范圍) | 外形尺寸 (寬X深X高mm) | 220V/50hz /耗電量 | 產(chǎn)品重量 |
| MPR-1410/1410R | 1370L/1365L (15℃~23℃) | 1440X830X1950 | 380W | 231/267kg |
| MPR-213F | 冷藏室176L (2℃~14℃) | 540X557X1790 | 162W | 76kg |
| 冷凍室39L (-20℃~-30℃) | ||||
| MPR-411F/411FR | 冷藏室340L (2℃~14℃) | 800X600X1805 | 350W | 124/135kg |
| 冷凍室82L (-20℃~-30℃) | ||||
| MPR-161D(H) | 158L (2℃~14℃) | 800X450X1090 | 113W | 59kg |
| MPR-311D(H) | 340L (2℃~14℃) | 800X450X1800 | 181W | 90kg |
| MPR-513/513R | 489L/486L (2℃~14℃) | 900X600X1790 | 210W | 167/173kg |
免責(zé)聲明:以上所展示的[ 三洋藥品保存箱]信息由會員[]自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負責(zé)。