| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:上海
型號:
更新時間:2011-10-19
瀏覽次數:1910
公司地址:上海市青浦區金澤工業園
![]()
銷售部(先生) 主管
上海中球泵業有限公司成立于2000年,2005年中球泵業3000萬收購上海華羅泵業有限公司,中球是一家專業研制、開發、生產和銷售各式泵類產品的合資企業及高新技術企業. 公司擁有數控車床25臺,加工中心6臺、等離子噴焊等精良的機械加工及專用設備共200 余臺,設有CAD設計中心術咨詢及現代水泵質量檢測和實驗中心。 嚴格按照ISO9001國際質量體系認證標準。 公司以 ZW、YW、AS、JYWQ、WQK、WQ污水提升泵、自吸排污泵,潛水排污泵作為我們公司的拳頭產品,DL、LG、GDL、ISG、ISW離心泵、ZX自吸泵以及G型螺桿泵系列為主導產品,還根據市場的需求又成功地開發設計了PF、FSB、等耐腐泵,以及CQ、ZCQ磁力驅動泵,及葉輪最大能通過76mm大小的固體顆粒的無堵塞自吸排污泵并且可以根據用戶要求定做系列特種泵類產品. 中球水泵的性能已達到國內外同類水泵產品的先進水平,真正做到具有進口水泵產品的品質和國產水泵的價格,深受各行業用戶的一致好評。 中球泵業以誠信為本以‘生產優質產品 提供優質服務’為企業宗旨,為確保用戶放心,正常使用本公司產品,特制定以下細則做為本公司的售后服務承諾:
一、 本公司所生產的產品均達到嚴格的企業標準和國家機械部標準。
二、 本公司接到定單通知后,嚴格按照合同條款的有關規定進行發貨,保證產品完好無損,按要求的時間,地點送到。
三、 在保修期內,產品確因質量問題而引起損壞或不正常工作,本公司負責免費修理或調換,并提供有關的保養維修知識;如因用戶使用不當或在保修期外,而引起壞損或不正常工作,本公司對產品提供終身維修服務。
四、 用戶在使用本公司產品的過程當中所出現的問題或信息,請及時反饋本公司,以便本公司及時予以處理改進和提高。本公司提供優質的售后服務,客戶所提問題必須在6小時內給予答復或解決。
產品概述
FB1型單級單吸全不銹鋼耐腐蝕離心泵,是我公司科技人員聯合國內水泵專家,采用國際先進離心泵的性能參數,同時按照用戶新要求,巧妙組合設計而成。能根據使用溫度、介質不同的環境情況下在FB1型基礎上派生出適用于熱水、高溫、濃漿耐腐蝕泵、潔凈的酒泵。該系列產品具有高效節能、噪音低、性能可靠、美觀的優點。
用途:
①FB1(FM)型臥式離心泵,供輸送不含有固體顆粒的液體,適用溫度在-20℃~70℃范圍內,廣泛應用于化工、石油、冶金、食品、釀酒、合成纖維、醫藥等部門。
②FNB型臥式離心泵,供輸送含有少量微小固體顆粒的液體,適用溫度在-20℃~150℃范圍內,廣泛應用于淀粉、化工、石油、食品、釀酒、合成纖維、醫藥等部門。
③FRN型臥式離心泵,供輸送含有少量微小固體顆粒的液體,適用溫度在-20℃~25℃范圍內,廣泛應用于制糖、飲料、淀粉、制藥、冶金、合成纖維等部門。
④JM型臥式離心酒泵,供輸送各種酒精、飲料、乳品、藥劑、汽油、溶劑、糖漿等,溫度在-35℃~80℃范圍內。
特點:
①泵為臥式結構,系全不銹鋼制造,外形緊湊美觀、操作簡便、體積小、重量輕。
②軸封系用新型機械密封組裝,采用進口鈦合金密封環,耐磨耐高溫材質,能有效延長密封裝置的使用壽命。
③安裝檢修方便,有固定式和移動式,固定式泵進出口采用法蘭式,移動式進出口采用束節式。
不銹鋼離心泵技術參數
| 型號 | 流量Q | 揚程 H(m) | 轉數效率 | 吸程 HS(m) | 軸功率 千瓦 | 配用功率 | 備注 | ||
| m3/時 | 升/秒 | 轉/分 | C% | ||||||
| 25FB1-16 | 3.60 | 1.00 | 16.0 | 2900 | 41.0 | 6 | 0.38 | 1.1 | * |
| 25FB1-16A | 3.27 | 0.91 | 12.5 | 2900 | 41.0 | 6 | 0.27 | 1.1 | * |
| 25FB1-25 | 3.60 | 1.00 | 26.0 | 2900 | 27.0 | 6 | 0.908 | 1.5 | * |
| 25FB1-25A | 3.27 | 0.91 | 21.0 | 2900 | 27.0 | 6 | 0.696 | 1.5 | * |
| 25FB1-41 | 3.60 | 1.00 | 41.0 | 2900 | 20.0 | 6 | 2.01 | 3 | |
| 25FB1-41A | 3.28 | 0.91 | 35.0 | 2900 | 20.0 | 6 | 1.53 | 3 | |
| 32FB1-16 | 5.0 | 1.39 | 16 | 2900 | 40.0 | 6 | 0.38 | 1.5 | * |
| 32FB1-16A | 4.5 | 1.25 | 15 | 2900 | 40.0 | 6 | 0.27 | 1.5 | * |
| 32FB1-25 | 5.0 | 1.39 | 26 | 2900 | 30.5 | 6 | 0.908 | 2.2 | * |
| 32FB1-25A | 4.5 | 1.25 | 20.5 | 2900 | 30.5 | 6 | 0.696 | 2.2 | * |
| 32FB1-40 | 5.0 | 1.39 | 40 | 2900 | 27.5 | 6 | 2.01 | 3 | |
| 32FB1-40A | 4.5 | 1.25 | 39 | 2900 | 27.5 | 6 | 1.53 | 3 | |
| 40FB1-16 | 7.20 | 2.00 | 16.0 | 2900 | 50.0 | 6.5 | 0.615 | 2.2 | * |
| 40FB1-16-A | 6.55 | 1.82 | 12.0 | 2900 | 50.0 | 6.0 | 0.429 | 2.2 | * |
| 40FB1-26 | 7.20 | 2.00 | 25.5 | 2900 | 44.0 | 6.0 | 1.14 | 3 | * |
| 40FB1-26A | 6.55 | 1.82 | 20.5 | 2900 | 36.0 | 6 | 0.83 | 2.2 | * |
| 40FB1-40 | 7.20 | 2.00 | 39.5 | 2900 | 35.0 | 6 | 2.24 | 4 | |
| 40FB1-40A | 6.55 | 1.82 | 32.0 | 2900 | 35.0 | 6 | 1.71 | 4 | |
| 50FB1-16 | 14.40 | 4.00 | 15.7 | 2900 | 58.0 | 6 | 0.87 | 3 | * |
| 50FB1-16A | 13.10 | 3.64 | 12.0 | 2900 | 56.0 | 6 | 0.63 | 3 | * |
| 50FB1-25 | 14.40 | 4.00 | 26.0 | 2900 | 53.0 | 6 | 1.80 | 4 | * |
| 50FB1-25A | 13.10 | 3.64 | 20.5 | 2900 | 50.0 | 6 | 1.47 | 4 | * |
| 50FB1-40 | 14.40 | 4.00 | 40.0 | 2900 | 46.0 | 6 | 3.50 | 5.5 | |
| 50FB1-40A | 13.10 | 3.64 | 33.0 | 2900 | 43.0 | 6 | 2.74 | 5.5 | |
| 50FB1-63 | 14.40 | 4.00 | 63.0 | 2900 | 35.0 | 5.5 | 7.05 | 11 | |
| 50FB1-63A | 13.50 | 3.75 | 55.0 | 2900 | 33.5 | 5.5 | 6.05 | 11 | |
| 65FB1-16 | 28.80 | 8.00 | 16.0 | 2900 | 65.0 | 6 | 1.96 | 4 | * |
| 65FB1-16A | 26.20 | 7.28 | 13.0 | 2900 | 65.0 | 6 | 1.45 | 4 | * |
| 65FB1-25 | 28.80 | 8.00 | 26.0 | 2900 | 63.0 | 5.5 | 3.11 | 5.5 | * |
| 65FB1-25A | 26.20 | 7.28 | 21.5 | 2900 | 61 | 5.5 | 2.52 | 5.5 | * |
| 65FB1-40 | 28.80 | 8.00 | 40.0 | 2900 | 60 | 6.0 | 5.23 | 7.5 | |
| 65FB1-40A | 26.30 | 7.28 | 32.0 | 2900 | 58 | 6.0 | 3.95 | 7.5 | |
| 65FB1-64 | 28.8 | 8.00 | 64.0 | 2900 | 53 | 5.6 | 9.47 | 15 | |
| 65FB1-64A | 25.2 | 7.00 | 54.0 | 2900 | 52 | 5.5 | 7.13 | 15 | |
| 80FB1-16 | 54.00 | 15.00 | 15.00 | 2900 | 70 | 5.5 | 3.16 | 5.5 | |
| 80FB1-16A | 49.00 | 13.60 | 11.50 | 2900 | 68 | 6.0 | 3.16 | 5.5 | |
| 80FB1-24 | 54.00 | 15.00 | 24.00 | 2900 | 72 | 5.5 | 4.91 | 7.5 | |
| 80FB1-24A | 46.80 | 13.00 | 19.50 | 2900 | 66 | 5.5 | 3.74 | 5.5 | |
| 80FB1-38 | 54.00 | 15.00 | 38.00 | 2900 | 67 | 6.0 | 8.06 | 11 | |
| 80FB1-38A | 49.10 | 13.60 | 30.50 | 2900 | 62 | 6.0 | 7.25 | 11 | |
| 80FB1-60 | 54.00 | 15.00 | 60.00 | 2900 | 63 | 5.8 | 14.00 | 18.5 | |
| 80FB1-60A | 50.50 | 14.00 | 52.00 | 2900 | 59 | 5.5 | 11.65 | 18.5 | |
| 100FB1-24 | 100.80 | 28.00 | 24.00 | 2900 | 75 | 4.5 | 8.25 | 11 | |
| 100FB1-24A | 91.80 | 25.00 | 17.50 | 2900 | 75 | 4.0 | 5.93 | 11 | |
| 10FB1-37 | 100.80 | 28.00 | 36.50 | 2900 | 78 | 5.0 | 12.85 | 15 | |
| 100FB-37A | 91.80 | 25.00 | 29.00 | 2900 | 73 | 4.5 | 10.10 | 15 | |
| 100FB1-57 | 100.80 | 28.80 | 57.00 | 2900 | 69.4 | 4.85 | 69.40 | 22 | |
| 100FB1-57A | 94.30 | 26.20 | 19.00 | 2900 | 4 | 4.0 | 69.40 | 22 | |
| 150FB1-35 | 190.80 | 53.00 | 34.70 | 1450 | 78 | 6.0 | 23.20 | 15 | |
| 注:在備注里加*的為FB2具有同樣的性能參數;2、性能數值測試介質為清水;3、如工作介質濃度、粘度提高,則配套功率必須增加。 | |||||||||
免責聲明:以上所展示的[ FB1型不銹鋼耐腐蝕離心泵]信息由會員[上海中球泵業有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。