| 提交詢價(jià)信息 |
| 發(fā)布緊急求購(gòu) |
價(jià)格:電議
所在地:上海
型號(hào):ZSJSH
更新時(shí)間:2014-06-06
瀏覽次數(shù):2873
公司地址:上海市奉賢區(qū)金匯鎮(zhèn)金碧路358號(hào)
![]()
陳仁干(先生) 銷售部
上海川滬閥門有限公司是一家專業(yè)制造、研發(fā)各類自控閥及其它通用閥門產(chǎn)品的企業(yè),其前身是上海閥門十廠,是一家集科研開發(fā)、設(shè)計(jì)咨詢、生產(chǎn)、銷售于一體的經(jīng)濟(jì)實(shí)體企業(yè);多年來(lái)公司承蒙各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及廣大新老客戶的關(guān)心和支持,取得了不斷發(fā)展。改制后,新廠房坐落于上海市奉賢區(qū)金匯工業(yè)園區(qū),公司在這些年的發(fā)展過程中見證了中國(guó)控制閥進(jìn)步與完善,同時(shí)也在這個(gè)過程中不斷消化吸收國(guó)內(nèi)外控制閥產(chǎn)品的新技術(shù)、新經(jīng)驗(yàn),不斷進(jìn)步,銳意創(chuàng)新,形成了有著自己鮮明特色的控制閥產(chǎn)品系列。
近年來(lái)又根據(jù)市場(chǎng)需求,根據(jù)ISO9001國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)出一系列適應(yīng)復(fù)雜工況的工新產(chǎn)品,并成功應(yīng)用于石油、化工、環(huán)保、電力、冶金、造紙、給排水、輕工等廣泛的領(lǐng)域,得到廣大用戶的一致認(rèn)可!
上海川滬閥門有限公司擁有一支長(zhǎng)期從事控制閥研究開發(fā)、制造及工程設(shè)計(jì)應(yīng)用的專業(yè)隊(duì)伍,有著一整套先進(jìn)的加工設(shè)備和完善的產(chǎn)品檢測(cè)流程,運(yùn)用國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的控制閥設(shè)計(jì)軟件,不斷開發(fā)出適應(yīng)新形勢(shì)、新需求的控制閥產(chǎn)品。產(chǎn)品貫徹ISO9001質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),使每一件產(chǎn)品都成為精品。
本公司調(diào)節(jié)閥(自控閥)系列產(chǎn)品主要有:電動(dòng)調(diào)節(jié)閥、氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥、電動(dòng)球閥、氣動(dòng)球閥、電動(dòng)蝶閥、氣動(dòng)蝶閥、自力式調(diào)節(jié)閥、電磁閥、電動(dòng)閘閥、氣動(dòng)閘閥、電動(dòng)截止閥、氣動(dòng)截止閥、切斷閥等多種系列。通用工藝閥產(chǎn)品系列主要有:閘閥、球閥、蝶閥、截止閥、止回閥、安全閥、減壓閥、旋塞閥、平衡閥、針型閥、柱塞閥、過濾器、襯膠閥、水力控制閥等多種系列。也可為客戶訂制非標(biāo)系列產(chǎn)品,用戶的需求就是我們努力的方向!
為用戶提供全程、全方位服務(wù)的公司宗旨,使您在擁有一個(gè)好產(chǎn)品的同時(shí)更擁有放心的服務(wù)。從選型到售后,我們可為您提供控制閥一站式解決方案。
專業(yè)、快捷、及時(shí)的售后服務(wù),使用戶免除后顧之憂,并獲得投資回報(bào)率的最優(yōu)化。
本著“科技創(chuàng)新,節(jié)能環(huán)保”的服務(wù)理念,上海川滬閥門有限公司傾力打造國(guó)產(chǎn)控制閥精品品牌,并愿與各界朋友攜手共進(jìn),共創(chuàng)大業(yè)!
上海川滬閥門有限公司 地址:上海市奉賢區(qū)金匯鎮(zhèn)金碧路358號(hào)
聯(lián)系人:陳仁干 先生 手機(jī):
電話:;
傳真:
MSN: 郵箱:
![]() |
![]() |
|---|---|
| ZSJHS氣動(dòng)活塞式調(diào)節(jié)閥(標(biāo)準(zhǔn)型) | ZSJHS氣動(dòng)活塞式調(diào)節(jié)閥(帶頂裝手輪) |
ZS
| 閥體形式 | 精小型直通鑄造球型閥 |
|---|---|
| 公稱通徑 | DN25~200mm |
| 公稱壓力 | PN 1.6、2.5、4.0、6.4MPa |
| 法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB/T9113、 JB/T79 |
| 連接形式 | 法蘭(FF RF RTJ)、焊接(SW BW)、螺紋(適用于1″以內(nèi)) |
| 閥蓋形式 | 標(biāo)準(zhǔn)型-17~+230℃、高溫型+230~+450℃、低溫型-60~-196℃、波紋管密封型-40~+350℃ |
| 壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 |
| 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉紡織填料、石墨填料 |
| 閥芯形式 | 單座柱塞型、籠式導(dǎo)向型、套筒平衡式閥芯 |
|---|---|
| 流量特性 | 線性、等百分比 |
| 執(zhí)行器型式 | ZSA/B、ZSN型氣動(dòng)活塞式執(zhí)行機(jī)構(gòu) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 執(zhí)行器型號(hào) | ZS-2P | ZS-3P | ZS-4P | ZS-5P | ZS-6P |
| 氣缸直徑(mm) | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 |
| 行程(mm) | 10、16 | 16、25 | 25、40 | 50、60 | 60、100 |
| 彈簧范圍(KPa) | 氣關(guān)式:40~200,氣關(guān)式80~240,100~200,200~350,350~500 | ||||
| 供氣壓力(MPa) | ZSA,ZSN為0.4-0.6;ZS-P:氣開比彈簧范圍上限大0.05 氣關(guān)按上限+下限+0.05 |
||||
| 可配附件 | 定位器、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關(guān)、閥位傳送器、手輪機(jī)構(gòu)等 | ||||
| 作用形式 | 氣關(guān)式(B)—失氣時(shí)閥位開(FO);氣開式(K)—失氣時(shí)閥位關(guān)(FC) | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
| 單座式閥芯 | 籠式閥芯 | 套筒式閥芯 |
| 1 | 閥體 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 閥座、套筒 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 3 | 閥芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 4 | 墊片 | 聚四氟乙烯(PTFE)/金屬石墨墊片 | |||
| 5 | 導(dǎo)向套、并帽 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 6 | 閥蓋 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
| 7 | 閥桿 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 8 | 填料 | 聚四氟乙烯(PTFE)/柔性石墨 | |||
| 9 | 彈簧 | 65Mn | 304 | 316 | 316L |
| 10 | 螺母 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 項(xiàng)目 | 指標(biāo)值 | 項(xiàng)目 | 帶定位器 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 基本誤差% | 1.0 | 始終點(diǎn)偏差值% | 氣開 | 始點(diǎn) | 1.0 |
| 終點(diǎn) | |||||
| 回差% | 1.0 | 氣關(guān) | 始點(diǎn) | 1.0 | |
| 死區(qū)% | 0.4 | 終點(diǎn) | |||
| 額定行程偏差% | 2.5 | 允許泄漏量L/h | 閥額定容量 | ||
| 公稱通徑 DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閥座直徑 dN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| 額定流量系數(shù)KV | 單座 | 11 | 17 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 1000 | 1600 |
| 籠式 | 9 | 15 | 23 | 35 | 59 | 95 | 148 | 236 | 355 | 568 | 885 | 1260 | |
| 套筒 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 155 | 250 | 370 | 580 | 900 | 1300 | |
| 額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
| 執(zhí)行器型號(hào) | ZS-2P | ZS-3P | ZS-4P | ZS-5P | ZS-6P | ||||||||
![]() |
|---|
| 公稱通徑DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | PN16/25 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 550 | 640 | 880 |
| PN40 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 640 | 760 | 910 | |
| PN64 | 200 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 670 | 810 | 950 | |
| H | PN16/25 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 | 170 | 195 | 230 |
| PN40 | 57.5 | 75 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 150 | 167.5 | 187.5 | 205 | 245 | |
| PN64 | 40 | 85 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 172.5 | 195 | 207.5 | 230 | 260 | |
| H1 | 396 | 428 | 428 | 436 | 415 | 464 | 507 | 690 | 840 | 632 | 725 | 882 | |
| H2 | 290 | 290 | 325 | 325 | 440 | 440 | 440 | 590 | 590 | 590 | 640 | 640 | |
| H3 | 180 | 180 | 180 | 180 | 236 | 236 | 236 | 310 | 310 | 310 | 380 | 380 | |
| L1 | 280 | 280 | 280 | 280 | 350 | 350 | 350 | 475 | 475 | 475 | 560 | 560 | |
| A | 148 | 148 | 185 | 185 | 232 | 232 | 232 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | |
| C | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 320 | 320 | 320 | 400 | 400 | |
免責(zé)聲明:以上所展示的[ZSJSH 氣動(dòng)活塞式調(diào)節(jié)閥]信息由會(huì)員[上海川滬閥門有限公司銷售部]自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。